Estatísticas de Utilização de vkcr.ao

Sumário do Periodo: Março 2025
Gerado em 01-Apr-2025 13:18 WAT

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Março 2025
Total de Hits 465
Total de Ficheiros 274
Total Pages 300
Total Visitas 225
Total de KBytes 347
Total de Sites Únicos 198
Total de URLs Únicos 2
Total de Referrers Únicos 6
Total de User Agents Únicos 105
. Med Max
Hits por Hora 0 37
Hits por Dia 21 114
Files por Dia 12 65
Paginas por Dia 13 71
Sites por Dia 9 44
Visitas por Dia 10 49
KBytes por Dia 16 180
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 58.92% 274
Code 400 - Pedido Inválido 0.65% 3
Code 403 - Proibido 2.37% 11
Code 404 - Não Encontrado 38.06% 177

Uso diário de Março 2025

Estatística Diária de Março 2025
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites KBytes
10 100 21.51% 56 20.44% 70 23.33% 37 16.44% 39 19.70% 180 51.84%
11 114 24.52% 65 23.72% 71 23.67% 49 21.78% 44 22.22% 53 15.38%
12 66 14.19% 32 11.68% 34 11.33% 30 13.33% 34 17.17% 29 8.25%
13 23 4.95% 13 4.74% 13 4.33% 11 4.89% 11 5.56% 10 2.99%
14 7 1.51% 4 1.46% 4 1.33% 4 1.78% 5 2.53% 3 0.97%
15 19 4.09% 8 2.92% 8 2.67% 6 2.67% 10 5.05% 7 2.03%
16 8 1.72% 6 2.19% 6 2.00% 5 2.22% 6 3.03% 4 1.23%
17 7 1.51% 6 2.19% 7 2.33% 6 2.67% 6 3.03% 3 0.92%
18 13 2.80% 5 1.82% 5 1.67% 5 2.22% 5 2.53% 5 1.41%
19 2 0.43% 2 0.73% 2 0.67% 2 0.89% 2 1.01% 1 0.35%
20 12 2.58% 9 3.28% 9 3.00% 8 3.56% 8 4.04% 6 1.67%
21 3 0.65% 3 1.09% 3 1.00% 3 1.33% 3 1.52% 1 0.35%
22 3 0.65% 1 0.36% 1 0.33% 1 0.44% 1 0.51% 1 0.35%
23 6 1.29% 4 1.46% 4 1.33% 4 1.78% 4 2.02% 2 0.70%
24 14 3.01% 12 4.38% 12 4.00% 9 4.00% 10 5.05% 8 2.28%
25 10 2.15% 6 2.19% 7 2.33% 6 2.67% 6 3.03% 4 1.21%
26 11 2.37% 5 1.82% 7 2.33% 6 2.67% 9 4.55% 5 1.41%
27 9 1.94% 7 2.55% 7 2.33% 6 2.67% 6 3.03% 4 1.23%
28 1 0.22% 1 0.36% 1 0.33% 1 0.44% 1 0.51% 1 0.18%
29 2 0.43% 2 0.73% 2 0.67% 2 0.89% 2 1.01% 1 0.18%
30 8 1.72% 3 1.09% 3 1.00% 2 0.89% 2 1.01% 3 0.97%
31 27 5.81% 24 8.76% 24 8.00% 22 9.78% 22 11.11% 14 4.12%

Uso por hora de Março 2025

Estatística por Hora de Março 2025
Hora Hits Ficheiros Pages KBytes
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 0 11 2.37% 0 6 2.19% 0 6 2.00% 0 5 1.49%
1 0 6 1.29% 0 6 2.19% 0 6 2.00% 0 3 0.88%
2 0 6 1.29% 0 4 1.46% 0 4 1.33% 0 3 0.88%
3 1 30 6.45% 0 18 6.57% 0 18 6.00% 1 14 4.04%
4 0 20 4.30% 0 15 5.47% 0 15 5.00% 0 11 3.07%
5 0 10 2.15% 0 5 1.82% 0 5 1.67% 0 5 1.32%
6 0 6 1.29% 0 5 1.82% 0 5 1.67% 0 3 0.96%
7 0 2 0.43% 0 1 0.36% 0 1 0.33% 0 1 0.26%
8 2 63 13.55% 1 39 14.23% 2 46 15.33% 1 23 6.51%
9 0 18 3.87% 0 14 5.11% 0 14 4.67% 0 10 2.81%
10 1 30 6.45% 0 10 3.65% 0 11 3.67% 1 12 3.35%
11 0 8 1.72% 0 3 1.09% 0 3 1.00% 0 3 0.97%
12 0 9 1.94% 0 7 2.55% 0 7 2.33% 0 5 1.40%
13 0 4 0.86% 0 4 1.46% 0 4 1.33% 0 2 0.70%
14 0 6 1.29% 0 3 1.09% 0 3 1.00% 0 3 0.79%
15 0 6 1.29% 0 3 1.09% 0 3 1.00% 0 3 0.79%
16 0 4 0.86% 0 2 0.73% 0 3 1.00% 0 2 0.48%
17 0 4 0.86% 0 2 0.73% 0 3 1.00% 0 2 0.53%
18 2 53 11.40% 1 28 10.22% 1 34 11.33% 7 157 45.21%
19 1 32 6.88% 0 17 6.20% 1 22 7.33% 1 15 4.31%
20 2 56 12.04% 1 28 10.22% 1 28 9.33% 1 26 7.39%
21 0 17 3.66% 0 15 5.47% 0 16 5.33% 0 10 2.81%
22 1 35 7.53% 0 20 7.30% 1 23 7.67% 1 17 4.84%
23 1 29 6.24% 0 19 6.93% 0 20 6.67% 1 15 4.22%

Top 2 de 2 URLs
# Hits KBytes URL
1 270 58.06% 154 44.33% /
2 4 0.86% 135 38.91% /webmail

Top 2 de 2 URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 270 58.06% 154 44.33% /
2 4 0.86% 135 38.91% /webmail

Top 1 de 1 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 270 58.06% 219 100.00% /

Top 2 de 2 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 270 58.06% 213 99.53% /
2 4 0.86% 1 0.47% /webmail

Top 30 de 198 Sites
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 65 13.98% 26 9.49% 28 8.01% 12 5.33% ec2-54-174-109-174.compute-1.amazonaws.com
2 12 2.58% 2 0.73% 4 1.24% 2 0.89% 62-210-90-187.rev.poneytelecom.eu
3 12 2.58% 12 4.38% 0 0.00% 12 5.33% mail.na-nuvem.net
4 8 1.72% 4 1.46% 4 1.06% 1 0.44% 40.80.158.10
5 7 1.51% 5 1.82% 4 1.05% 1 0.44% 118.26.38.43
6 7 1.51% 2 0.73% 3 0.79% 1 0.44% 154.28.229.209
7 7 1.51% 2 0.73% 3 0.79% 1 0.44% 154.28.229.230
8 6 1.29% 3 1.09% 3 0.79% 3 1.33% 137.87.84.91.bbcs.as8758.net
9 6 1.29% 1 0.36% 2 0.62% 1 0.44% 1fd01f79-9932-4ade-8243-435d4c62f1fb.fr-par-1.baremetal.scw.cloud
10 6 1.29% 5 1.82% 3 0.97% 1 0.44% 20.171.207.48
11 6 1.29% 1 0.36% 2 0.62% 1 0.44% 62-210-90-186.rev.poneytelecom.eu
12 6 1.29% 2 0.73% 2 0.70% 1 0.44% a0d8574844.scan.leakix.org
13 6 1.29% 5 1.82% 136 39.18% 1 0.44% c55249.cust.ao.afrisp.net
14 5 1.08% 2 0.73% 2 0.62% 1 0.44% ec2-54-164-157-105.compute-1.amazonaws.com
15 5 1.08% 3 1.09% 2 0.61% 1 0.44% ec2-54-247-57-72.eu-west-1.compute.amazonaws.com
16 4 0.86% 2 0.73% 2 0.53% 2 0.89% 104.28.154.59
17 4 0.86% 1 0.36% 2 0.44% 1 0.44% 152.32.128.214
18 4 0.86% 3 1.09% 2 0.61% 1 0.44% 152.32.172.247
19 4 0.86% 1 0.36% 2 0.44% 1 0.44% 165.154.163.113
20 4 0.86% 4 1.46% 2 0.70% 3 1.33% 229.147.122.34.bc.googleusercontent.com
21 4 0.86% 0 0.00% 1 0.35% 0 0.00% ec2-44-212-57-230.compute-1.amazonaws.com
22 4 0.86% 3 1.09% 2 0.61% 1 0.44% ec2-44-236-207-248.us-west-2.compute.amazonaws.com
23 4 0.86% 3 1.09% 2 0.61% 1 0.44% ec2-54-189-230-128.us-west-2.compute.amazonaws.com
24 3 0.65% 2 0.73% 2 0.44% 1 0.44% 1.192.192.8
25 3 0.65% 1 0.36% 1 0.35% 1 0.44% 104.131.33.26
26 3 0.65% 3 1.09% 2 0.53% 2 0.89% 104.170.123.34.bc.googleusercontent.com
27 3 0.65% 2 0.73% 2 0.44% 1 0.44% 154.28.229.92
28 3 0.65% 1 0.36% 1 0.35% 1 0.44% 167.94.145.103
29 3 0.65% 2 0.73% 1 0.39% 2 0.89% 192.104.34.34
30 3 0.65% 1 0.36% 1 0.35% 1 0.44% 192.67.163.238

Top 10 de 198 Sites By KBytes
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 6 1.29% 5 1.82% 136 39.18% 1 0.44% c55249.cust.ao.afrisp.net
2 65 13.98% 26 9.49% 28 8.01% 12 5.33% ec2-54-174-109-174.compute-1.amazonaws.com
3 12 2.58% 2 0.73% 4 1.24% 2 0.89% 62-210-90-187.rev.poneytelecom.eu
4 8 1.72% 4 1.46% 4 1.06% 1 0.44% 40.80.158.10
5 7 1.51% 5 1.82% 4 1.05% 1 0.44% 118.26.38.43
6 6 1.29% 5 1.82% 3 0.97% 1 0.44% 20.171.207.48
7 7 1.51% 2 0.73% 3 0.79% 1 0.44% 154.28.229.209
8 7 1.51% 2 0.73% 3 0.79% 1 0.44% 154.28.229.230
9 6 1.29% 3 1.09% 3 0.79% 3 1.33% 137.87.84.91.bbcs.as8758.net
10 6 1.29% 2 0.73% 2 0.70% 1 0.44% a0d8574844.scan.leakix.org

Top 6 de 6 Referrers
# Hits Referrer
1 388 83.44% - (Direct Request)
2 66 14.19% https://vkcr.ao/
3 5 1.08% https://bing.com/
4 3 0.65% https://vkcr.ao/favicon.ico
5 2 0.43% http://vkcr.ao
6 1 0.22% https://www.google.ie/

Top 15 de 105 User Agents
# Hits User Agent
1 42 9.03% okhttp/4.9.2
2 28 6.02% Mozilla/5.0 (X11; Linux aarch64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/131.0.6778.33 Safari/537.36
3 24 5.16% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/120.0
4 20 4.30% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/123.0.6312.52 Mobile/
5 19 4.09% Go-http-client/1.1
6 16 3.44% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
7 15 3.23% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
8 12 2.58% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Safari/537.3
9 11 2.37% Mozilla/5.0 (compatible)
10 10 2.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36
11 10 2.15% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/125.0.6422.60 Safari/537.36
12 9 1.94% Apache-HttpClient/5.1.4 (Java/11.0.18)
13 9 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36
14 9 1.94% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36
15 9 1.94% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)

Utilização por País de Março 2025

Top 10 de 10 Paises
# Hits Ficheiros KBytes Pais
1 222 47.74% 144 52.55% 109 31.38% Unresolved/Unknown
2 169 36.34% 84 30.66% 76 21.99% Commercial (com)
3 33 7.10% 25 9.12% 143 41.20% Network (net)
4 19 4.09% 4 1.46% 7 2.03% European Union
5 11 2.37% 7 2.55% 5 1.58% Non-Profit (org)
6 5 1.08% 5 1.82% 3 0.88% United States
7 2 0.43% 1 0.36% 1 0.24% China
8 2 0.43% 2 0.73% 1 0.35% Germany
9 1 0.22% 1 0.36% 1 0.18% Colombia
10 1 0.22% 1 0.36% 1 0.18% Russian Federation


Generated by Webalizer Version 2.23