Estatísticas de Utilização de vgota.com

Sumário do Periodo: Abril 2025
Gerado em 01-May-2025 13:22 WAT

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Abril 2025
Total de Hits 1173
Total de Ficheiros 702
Total Pages 808
Total Visitas 632
Total de KBytes 540
Total de Sites Únicos 478
Total de URLs Únicos 6
Total de Referrers Únicos 15
Total de User Agents Únicos 120
. Med Max
Hits por Hora 1 38
Hits por Dia 39 82
Files por Dia 23 57
Paginas por Dia 26 72
Sites por Dia 15 39
Visitas por Dia 21 41
KBytes por Dia 18 42
Hits por Código de Resposta
Undefined response code 0.85% 10
Code 200 - OK 59.85% 702
Code 301 - Mudança Permanente 0.51% 6
Code 403 - Proibido 4.26% 50
Code 404 - Não Encontrado 33.50% 393
Code 500 - Erro Interno do Servidor 0.17% 2
Code 502 - Gateway Errado 0.85% 10

Uso diário de Abril 2025

Estatística Diária de Abril 2025
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites KBytes
1 37 3.15% 34 4.84% 29 3.59% 29 4.59% 32 6.69% 18 3.31%
2 41 3.50% 22 3.13% 23 2.85% 19 3.01% 20 4.18% 18 3.29%
3 25 2.13% 20 2.85% 20 2.48% 19 3.01% 22 4.60% 14 2.54%
4 40 3.41% 11 1.57% 14 1.73% 14 2.22% 39 8.16% 8 1.57%
5 40 3.41% 29 4.13% 32 3.96% 31 4.91% 30 6.28% 21 3.84%
6 10 0.85% 10 1.42% 10 1.24% 10 1.58% 10 2.09% 6 1.13%
7 25 2.13% 14 1.99% 15 1.86% 14 2.22% 15 3.14% 12 2.15%
8 23 1.96% 16 2.28% 16 1.98% 16 2.53% 19 3.97% 12 2.15%
9 26 2.22% 20 2.85% 21 2.60% 20 3.16% 20 4.18% 14 2.60%
10 12 1.02% 10 1.42% 10 1.24% 10 1.58% 10 2.09% 6 1.18%
11 82 6.99% 57 8.12% 72 8.91% 36 5.70% 34 7.11% 42 7.79%
12 18 1.53% 13 1.85% 13 1.61% 12 1.90% 15 3.14% 9 1.59%
13 80 6.82% 28 3.99% 42 5.20% 26 4.11% 25 5.23% 30 5.46%
14 28 2.39% 18 2.56% 21 2.60% 14 2.22% 15 3.14% 13 2.42%
15 77 6.56% 55 7.83% 65 8.04% 41 6.49% 38 7.95% 38 7.12%
16 37 3.15% 17 2.42% 25 3.09% 16 2.53% 21 4.39% 16 2.98%
17 30 2.56% 23 3.28% 24 2.97% 17 2.69% 18 3.77% 16 2.94%
18 52 4.43% 22 3.13% 29 3.59% 20 3.16% 23 4.81% 22 4.12%
19 44 3.75% 30 4.27% 31 3.84% 21 3.32% 24 5.02% 23 4.18%
20 24 2.05% 17 2.42% 18 2.23% 11 1.74% 13 2.72% 12 2.16%
21 37 3.15% 30 4.27% 32 3.96% 32 5.06% 33 6.90% 20 3.78%
22 24 2.05% 15 2.14% 17 2.10% 16 2.53% 18 3.77% 12 2.15%
23 57 4.86% 14 1.99% 22 2.72% 18 2.85% 21 4.39% 21 3.83%
24 40 3.41% 21 2.99% 34 4.21% 20 3.16% 24 5.02% 18 3.34%
25 49 4.18% 36 5.13% 39 4.83% 37 5.85% 39 8.16% 25 4.69%
26 21 1.79% 16 2.28% 17 2.10% 14 2.22% 16 3.35% 10 1.87%
27 42 3.58% 21 2.99% 23 2.85% 21 3.32% 25 5.23% 18 3.25%
28 55 4.69% 27 3.85% 31 3.84% 24 3.80% 27 5.65% 24 4.47%
29 42 3.58% 20 2.85% 23 2.85% 18 2.85% 17 3.56% 18 3.32%
30 55 4.69% 36 5.13% 40 4.95% 36 5.70% 36 7.53% 26 4.78%

Uso por hora de Abril 2025

Estatística por Hora de Abril 2025
Hora Hits Ficheiros Pages KBytes
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 0 25 2.13% 0 18 2.56% 0 18 2.23% 0 13 2.32%
1 1 38 3.24% 0 23 3.28% 0 26 3.22% 1 18 3.27%
2 2 63 5.37% 1 38 5.41% 1 45 5.57% 1 30 5.61%
3 0 29 2.47% 0 19 2.71% 0 19 2.35% 0 14 2.50%
4 1 48 4.09% 1 35 4.99% 1 38 4.70% 1 25 4.63%
5 2 89 7.59% 1 33 4.70% 1 41 5.07% 1 34 6.30%
6 2 70 5.97% 1 31 4.42% 1 47 5.82% 1 25 4.60%
7 1 52 4.43% 1 37 5.27% 1 38 4.70% 1 27 4.92%
8 1 56 4.77% 1 33 4.70% 1 38 4.70% 1 24 4.50%
9 1 44 3.75% 0 28 3.99% 0 28 3.47% 1 22 4.07%
10 1 31 2.64% 0 20 2.85% 0 28 3.47% 1 15 2.80%
11 2 67 5.71% 1 36 5.13% 1 39 4.83% 1 31 5.72%
12 2 70 5.97% 1 45 6.41% 1 54 6.68% 1 35 6.42%
13 0 23 1.96% 0 11 1.57% 0 14 1.73% 0 10 1.80%
14 1 44 3.75% 0 18 2.56% 1 32 3.96% 1 18 3.26%
15 1 57 4.86% 1 39 5.56% 1 41 5.07% 1 29 5.32%
16 1 38 3.24% 0 27 3.85% 0 28 3.47% 1 19 3.57%
17 1 40 3.41% 1 33 4.70% 1 33 4.08% 1 19 3.46%
18 2 63 5.37% 1 30 4.27% 1 34 4.21% 1 26 4.79%
19 1 50 4.26% 1 35 4.99% 1 43 5.32% 1 26 4.78%
20 1 39 3.32% 0 29 4.13% 1 32 3.96% 1 20 3.62%
21 1 50 4.26% 0 26 3.70% 0 27 3.34% 1 23 4.19%
22 1 37 3.15% 0 26 3.70% 1 31 3.84% 1 16 3.05%
23 1 50 4.26% 1 32 4.56% 1 34 4.21% 1 24 4.48%

Top 6 de 6 URLs
# Hits KBytes URL
1 689 58.74% 414 76.74% /
2 6 0.51% 5 0.86% /.well-known/
3 4 0.34% 0 0.06% /.well-known/acme-challenge/bDUOp24m60y_72JhoA5NiySqDo2R6M2jHXlVZAN-t-w
4 1 0.09% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/5EANK-XKG2B4SUJK0AVE7CIX_MU__0OM
5 1 0.09% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/7V3T2D5F2V9Z7L56C4FVSYL0WTLM1_DR
6 1 0.09% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/OTJJTLGL0-YZ-A7JCI1L0M7_N9ASXAHN

Top 6 de 6 URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 689 58.74% 414 76.74% /
2 6 0.51% 5 0.86% /.well-known/
3 4 0.34% 0 0.06% /.well-known/acme-challenge/bDUOp24m60y_72JhoA5NiySqDo2R6M2jHXlVZAN-t-w
4 1 0.09% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/5EANK-XKG2B4SUJK0AVE7CIX_MU__0OM
5 1 0.09% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/7V3T2D5F2V9Z7L56C4FVSYL0WTLM1_DR
6 1 0.09% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/OTJJTLGL0-YZ-A7JCI1L0M7_N9ASXAHN

Top 1 de 1 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 689 58.74% 598 100.00% /

Top 1 de 1 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 689 58.74% 577 100.00% /

Top 30 de 478 Sites
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 32 2.73% 0 0.00% 9 1.67% 1 0.16% 154.83.103.104
2 26 2.22% 12 1.71% 10 1.94% 4 0.63% 45.94.31.147
3 22 1.88% 0 0.00% 5 0.89% 1 0.16% 135.119.137.217
4 21 1.79% 14 1.99% 10 1.93% 1 0.16% 198.134.116.14
5 19 1.62% 3 0.43% 6 1.09% 3 0.47% 143.198.88.107
6 18 1.53% 3 0.43% 6 1.04% 3 0.47% 157.245.144.182
7 18 1.53% 2 0.28% 6 1.14% 1 0.16% 196.251.69.109
8 18 1.53% 1 0.14% 6 1.08% 1 0.16% undefined.hostname.localhost
9 17 1.45% 10 1.42% 8 1.53% 1 0.16% crawl-144-217-135-172.dataproviderbot.com
10 12 1.02% 4 0.57% 4 0.80% 2 0.32% 128.199.151.241
11 12 1.02% 2 0.28% 4 0.69% 2 0.32% 157.230.36.198
12 12 1.02% 0 0.00% 2 0.32% 1 0.16% 87.251.78.138
13 12 1.02% 9 1.28% 6 1.19% 3 0.47% static.110.67.76.144.clients.your-server.de
14 10 0.85% 4 0.57% 2 0.45% 2 0.32% 1709.domengood.ru
15 10 0.85% 5 0.71% 5 0.85% 5 0.79% crawl-vykctc.mj12bot.com
16 9 0.77% 3 0.43% 3 0.63% 1 0.16% 141.94.215.128
17 9 0.77% 8 1.14% 5 0.96% 1 0.16% ns3036187.ip-193-70-81.eu
18 8 0.68% 3 0.43% 3 0.57% 1 0.16% ec2-47-129-246-221.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
19 8 0.68% 1 0.14% 3 0.51% 4 0.63% nbl216.ntup.net
20 7 0.60% 1 0.14% 3 0.49% 1 0.16% 107.151.218.149
21 7 0.60% 1 0.14% 3 0.49% 1 0.16% 107.151.219.183
22 7 0.60% 1 0.14% 3 0.49% 1 0.16% 128.199.233.177
23 7 0.60% 6 0.85% 4 0.73% 1 0.16% 159.65.24.22
24 7 0.60% 1 0.14% 3 0.49% 1 0.16% 170.64.130.246
25 7 0.60% 1 0.14% 3 0.49% 1 0.16% 198.44.171.121
26 7 0.60% 1 0.14% 3 0.49% 1 0.16% 198.44.189.9
27 7 0.60% 2 0.28% 2 0.46% 1 0.16% 2.58.56.137.powered.by.rdp.sh
28 7 0.60% 1 0.14% 2 0.45% 1 0.16% crawl-66-249-66-45.googlebot.com
29 6 0.51% 5 0.71% 3 0.62% 1 0.16% 102.129.223.92
30 6 0.51% 6 0.85% 4 0.68% 6 0.95% 117.33.163.216

Top 10 de 478 Sites By KBytes
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 26 2.22% 12 1.71% 10 1.94% 4 0.63% 45.94.31.147
2 21 1.79% 14 1.99% 10 1.93% 1 0.16% 198.134.116.14
3 32 2.73% 0 0.00% 9 1.67% 1 0.16% 154.83.103.104
4 17 1.45% 10 1.42% 8 1.53% 1 0.16% crawl-144-217-135-172.dataproviderbot.com
5 12 1.02% 9 1.28% 6 1.19% 3 0.47% static.110.67.76.144.clients.your-server.de
6 18 1.53% 2 0.28% 6 1.14% 1 0.16% 196.251.69.109
7 19 1.62% 3 0.43% 6 1.09% 3 0.47% 143.198.88.107
8 18 1.53% 1 0.14% 6 1.08% 1 0.16% undefined.hostname.localhost
9 18 1.53% 3 0.43% 6 1.04% 3 0.47% 157.245.144.182
10 9 0.77% 8 1.14% 5 0.96% 1 0.16% ns3036187.ip-193-70-81.eu

Top 15 de 15 Referrers
# Hits Referrer
1 1068 91.05% - (Direct Request)
2 42 3.58% binance.com
3 32 2.73% http://vgota.com/
4 10 0.85% http://vgota.com
5 9 0.77% https://www.google.com/
6 2 0.17% http://vgota.com/cgi-bin
7 2 0.17% http://vgota.com:80/cgi-bin
8 1 0.09% http://vgota.com/upload/phome.php
9 1 0.09% http://www.google.com.hk
10 1 0.09% http://www.vgota.com/beifen/phome.php
11 1 0.09% https://www.google.co.in
12 1 0.09% https://www.google.de
13 1 0.09% https://www.google.ru
14 1 0.09% vgota.com
15 1 0.09% www.google.com

Top 15 de 120 User Agents
# Hits User Agent
1 419 35.72% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
2 69 5.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
3 50 4.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
4 42 3.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
5 42 3.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
6 41 3.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
7 32 2.73% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
8 31 2.64% Go-http-client/1.1
9 30 2.56% Mozilla/5.0 (compatible)
10 22 1.88% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.0; http://mj12bot.com/)
11 19 1.62% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:135.0) Gecko/20100101 Firefox/135.0
12 18 1.53% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
13 17 1.45% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
14 16 1.36% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 14 1.19% ALittle Client

Utilização por País de Abril 2025

Top 14 de 14 Paises
# Hits Ficheiros KBytes Pais
1 918 78.26% 579 82.48% 432 79.96% Unresolved/Unknown
2 168 14.32% 71 10.11% 69 12.85% Commercial (com)
3 26 2.22% 12 1.71% 11 2.10% Network (net)
4 16 1.36% 11 1.57% 8 1.51% Germany
5 11 0.94% 5 0.71% 3 0.57% Russian Federation
6 9 0.77% 8 1.14% 5 0.96% European Union
7 7 0.60% 7 1.00% 4 0.79% China
8 7 0.60% 2 0.28% 2 0.46% St. Helena
9 4 0.34% 2 0.28% 2 0.34% United States
10 2 0.17% 0 0.00% 0 0.01% Belarus
11 2 0.17% 2 0.28% 1 0.23% Japan
12 1 0.09% 1 0.14% 0 0.02% Non-Profit (org)
13 1 0.09% 1 0.14% 1 0.11% British Indian Ocean Territory
14 1 0.09% 1 0.14% 1 0.11% Lithuania


Generated by Webalizer Version 2.23