Estatísticas de Utilização de vgota.com

Sumário do Periodo: Fevereiro 2025
Gerado em 01-Mar-2025 13:09 WAT

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Fevereiro 2025
Total de Hits 501
Total de Ficheiros 358
Total Pages 381
Total Visitas 260
Total de KBytes 251
Total de Sites Únicos 207
Total de URLs Únicos 1
Total de Referrers Únicos 3
Total de User Agents Únicos 93
. Med Max
Hits por Hora 0 12
Hits por Dia 17 37
Files por Dia 12 24
Paginas por Dia 13 28
Sites por Dia 7 19
Visitas por Dia 9 19
KBytes por Dia 9 17
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 71.46% 358
Code 400 - Pedido Inválido 0.20% 1
Code 403 - Proibido 6.19% 31
Code 404 - Não Encontrado 22.16% 111

Uso diário de Fevereiro 2025

Estatística Diária de Fevereiro 2025
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites KBytes
1 17 3.39% 13 3.63% 13 3.41% 10 3.85% 10 4.83% 9 3.40%
2 26 5.19% 19 5.31% 21 5.51% 13 5.00% 13 6.28% 14 5.47%
3 22 4.39% 13 3.63% 14 3.67% 12 4.62% 14 6.76% 10 4.02%
4 12 2.40% 10 2.79% 11 2.89% 7 2.69% 5 2.42% 7 2.67%
5 13 2.59% 9 2.51% 9 2.36% 7 2.69% 8 3.86% 6 2.44%
6 23 4.59% 20 5.59% 21 5.51% 12 4.62% 10 4.83% 13 5.22%
7 13 2.59% 9 2.51% 9 2.36% 7 2.69% 9 4.35% 6 2.43%
8 27 5.39% 16 4.47% 17 4.46% 9 3.46% 12 5.80% 13 5.11%
9 7 1.40% 6 1.68% 6 1.57% 4 1.54% 4 1.93% 3 1.22%
10 15 2.99% 9 2.51% 9 2.36% 6 2.31% 8 3.86% 7 2.81%
11 28 5.59% 22 6.15% 23 6.04% 15 5.77% 14 6.76% 15 5.84%
12 22 4.39% 14 3.91% 16 4.20% 8 3.08% 11 5.31% 11 4.27%
13 14 2.79% 13 3.63% 13 3.41% 10 3.85% 8 3.86% 8 3.04%
14 17 3.39% 14 3.91% 14 3.67% 12 4.62% 12 5.80% 9 3.77%
15 21 4.19% 15 4.19% 17 4.46% 9 3.46% 11 5.31% 10 4.14%
16 12 2.40% 9 2.51% 9 2.36% 7 2.69% 6 2.90% 6 2.55%
17 19 3.79% 15 4.19% 16 4.20% 8 3.08% 9 4.35% 9 3.78%
18 8 1.60% 7 1.96% 7 1.84% 5 1.92% 4 1.93% 5 1.82%
19 37 7.39% 24 6.70% 28 7.35% 19 7.31% 19 9.18% 17 6.96%
20 17 3.39% 14 3.91% 14 3.67% 11 4.23% 11 5.31% 9 3.77%
21 13 2.59% 11 3.07% 11 2.89% 7 2.69% 8 3.86% 7 2.67%
22 22 4.39% 13 3.63% 13 3.41% 10 3.85% 11 5.31% 11 4.26%
23 9 1.80% 5 1.40% 6 1.57% 6 2.31% 7 3.38% 4 1.46%
24 13 2.59% 8 2.23% 9 2.36% 7 2.69% 9 4.35% 6 2.56%
25 18 3.59% 17 4.75% 17 4.46% 15 5.77% 15 7.25% 10 4.01%
26 18 3.59% 13 3.63% 16 4.20% 9 3.46% 10 4.83% 9 3.71%
27 21 4.19% 8 2.23% 10 2.62% 6 2.31% 9 4.35% 8 3.07%
28 17 3.39% 12 3.35% 12 3.15% 9 3.46% 10 4.83% 9 3.53%

Uso por hora de Fevereiro 2025

Estatística por Hora de Fevereiro 2025
Hora Hits Ficheiros Pages KBytes
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 0 18 3.59% 0 10 2.79% 0 10 2.62% 0 9 3.41%
1 0 24 4.79% 0 17 4.75% 0 19 4.99% 0 12 4.88%
2 0 13 2.59% 0 10 2.79% 0 11 2.89% 0 7 2.80%
3 0 27 5.39% 0 23 6.42% 0 24 6.30% 1 15 6.08%
4 0 16 3.19% 0 13 3.63% 0 13 3.41% 0 9 3.52%
5 0 25 4.99% 0 21 5.87% 0 22 5.77% 1 14 5.59%
6 1 38 7.58% 0 27 7.54% 1 31 8.14% 1 20 7.84%
7 0 17 3.39% 0 10 2.79% 0 10 2.62% 0 8 3.29%
8 1 51 10.18% 1 38 10.61% 1 41 10.76% 1 19 7.42%
9 0 10 2.00% 0 6 1.68% 0 7 1.84% 0 5 1.95%
10 0 20 3.99% 0 15 4.19% 0 15 3.94% 0 10 4.14%
11 0 21 4.19% 0 16 4.47% 0 17 4.46% 0 11 4.50%
12 1 31 6.19% 0 17 4.75% 0 19 4.99% 1 14 5.62%
13 0 6 1.20% 0 5 1.40% 0 5 1.31% 0 3 1.34%
14 0 9 1.80% 0 8 2.23% 0 8 2.10% 0 5 2.06%
15 0 12 2.40% 0 11 3.07% 0 12 3.15% 0 7 2.79%
16 0 22 4.39% 0 19 5.31% 0 19 4.99% 0 12 4.87%
17 0 23 4.59% 0 12 3.35% 0 14 3.67% 0 11 4.27%
18 0 14 2.79% 0 8 2.23% 0 8 2.10% 0 7 2.68%
19 0 22 4.39% 0 10 2.79% 0 12 3.15% 0 9 3.68%
20 1 33 6.59% 1 28 7.82% 1 29 7.61% 1 19 7.41%
21 0 11 2.20% 0 10 2.79% 0 10 2.62% 0 6 2.55%
22 0 17 3.39% 0 9 2.51% 0 9 2.36% 0 8 3.04%
23 0 21 4.19% 0 15 4.19% 0 16 4.20% 0 11 4.27%

Top 1 de 1 URLs
# Hits KBytes URL
1 358 71.46% 209 83.50% /

Top 1 de 1 URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 358 71.46% 209 83.50% /

Top 1 de 1 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 358 71.46% 254 100.00% /

Top 1 de 1 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 358 71.46% 250 100.00% /

Top 30 de 207 Sites
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 130 25.95% 130 36.31% 79 31.56% 64 24.62% 2-236-112-207.ip233.fastwebnet.it
2 14 2.79% 14 3.91% 0 0.00% 14 5.38% mail.na-nuvem.net
3 12 2.40% 10 2.79% 7 2.68% 2 0.77% 20.171.207.185
4 10 2.00% 1 0.28% 3 1.12% 1 0.38% 165.227.50.213
5 10 2.00% 1 0.28% 3 1.12% 1 0.38% mail.digiature.com
6 7 1.40% 5 1.40% 4 1.46% 1 0.38% 20.171.207.150
7 6 1.20% 0 0.00% 2 0.74% 0 0.00% 103.102.230.8
8 6 1.20% 5 1.40% 3 1.34% 1 0.38% 20.171.207.1
9 6 1.20% 5 1.40% 3 1.34% 1 0.38% 20.171.207.227
10 6 1.20% 5 1.40% 3 1.34% 1 0.38% 20.171.207.75
11 6 1.20% 5 1.40% 3 1.34% 1 0.38% 20.171.207.88
12 6 1.20% 5 1.40% 3 1.34% 1 0.38% 20.171.207.99
13 6 1.20% 5 1.40% 3 1.34% 1 0.38% 4.227.36.67
14 5 1.00% 2 0.56% 2 0.85% 1 0.38% crawl-66-249-66-32.googlebot.com
15 5 1.00% 2 0.56% 2 0.85% 2 0.77% crawl-66-249-66-33.googlebot.com
16 4 0.80% 2 0.56% 2 0.73% 3 1.15% crawl-66-249-66-34.googlebot.com
17 4 0.80% 4 1.12% 2 0.97% 4 1.54% internettl.org
18 4 0.80% 0 0.00% 1 0.49% 2 0.77% ns1011287.ip-92-204-144.us
19 3 0.60% 1 0.28% 1 0.49% 1 0.38% 64.227.188.204
20 3 0.60% 2 0.56% 2 0.61% 1 0.38% ec2-3-69-28-40.eu-central-1.compute.amazonaws.com
21 3 0.60% 3 0.84% 2 0.73% 3 1.15% host-178-20-47-92.hosted-by-vdsina.ru
22 3 0.60% 3 0.84% 2 0.73% 3 1.15% host-94-103-88-24.hosted-by-vdsina.ru
23 3 0.60% 0 0.00% 1 0.37% 0 0.00% planetlab24.gino-research.net.in.tum.de
24 3 0.60% 1 0.28% 1 0.49% 1 0.38% prod-nyc3-2.qencode-encoder-367be24af1e811efb095d205fe1ce249
25 3 0.60% 1 0.28% 1 0.49% 1 0.38% scanner-206.hk2.censys-scanner.com
26 3 0.60% 0 0.00% 1 0.37% 0 0.00% vmi2437040.contaboserver.net
27 2 0.40% 2 0.56% 1 0.49% 2 0.77% 104.170.123.34.bc.googleusercontent.com
28 2 0.40% 1 0.28% 1 0.37% 1 0.38% 111.7.106.105
29 2 0.40% 1 0.28% 1 0.37% 1 0.38% 111.7.96.174
30 2 0.40% 1 0.28% 1 0.37% 1 0.38% 117.132.188.206

Top 10 de 207 Sites By KBytes
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 130 25.95% 130 36.31% 79 31.56% 64 24.62% 2-236-112-207.ip233.fastwebnet.it
2 12 2.40% 10 2.79% 7 2.68% 2 0.77% 20.171.207.185
3 7 1.40% 5 1.40% 4 1.46% 1 0.38% 20.171.207.150
4 6 1.20% 5 1.40% 3 1.34% 1 0.38% 20.171.207.1
5 6 1.20% 5 1.40% 3 1.34% 1 0.38% 20.171.207.227
6 6 1.20% 5 1.40% 3 1.34% 1 0.38% 20.171.207.75
7 6 1.20% 5 1.40% 3 1.34% 1 0.38% 20.171.207.88
8 6 1.20% 5 1.40% 3 1.34% 1 0.38% 20.171.207.99
9 6 1.20% 5 1.40% 3 1.34% 1 0.38% 4.227.36.67
10 10 2.00% 1 0.28% 3 1.12% 1 0.38% 165.227.50.213

Top 3 de 3 Referrers
# Hits Referrer
1 485 96.81% - (Direct Request)
2 15 2.99% https://vgota.com/
3 1 0.20% https://bing.com/

Top 15 de 93 User Agents
# Hits User Agent
1 130 25.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
2 64 12.77% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
3 30 5.99% Mozilla/5.0 (compatible)
4 24 4.79% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 20 3.99% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
6 15 2.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
7 14 2.79% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
8 12 2.40% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
9 10 2.00% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36
10 9 1.80% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36
11 9 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
12 9 1.80% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
13 9 1.80% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 8 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36
15 4 0.80% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'

Utilização por País de Fevereiro 2025

Top 14 de 14 Paises
# Hits Ficheiros KBytes Pais
1 199 39.72% 123 34.36% 97 38.63% Unresolved/Unknown
2 131 26.15% 130 36.31% 79 31.68% Italy
3 83 16.57% 53 14.80% 41 16.26% Commercial (com)
4 52 10.38% 26 7.26% 15 5.89% Network (net)
5 11 2.20% 11 3.07% 7 2.67% Russian Federation
6 8 1.60% 4 1.12% 4 1.47% United States
7 5 1.00% 5 1.40% 3 1.21% Non-Profit (org)
8 5 1.00% 2 0.56% 2 0.85% Germany
9 2 0.40% 2 0.56% 1 0.49% Colombia
10 1 0.20% 0 0.00% 0 0.12% European Union
11 1 0.20% 0 0.00% 0 0.12% Japan
12 1 0.20% 1 0.28% 1 0.24% Kazakhstan
13 1 0.20% 0 0.00% 0 0.12% Mexico
14 1 0.20% 1 0.28% 1 0.24% Netherlands


Generated by Webalizer Version 2.23