Estatísticas do Servidor Web de ticmidia.aoComeço do programa em Sab-30-Nov-2024 13:11.
Análise de pedidos desde Dom-01-Out-2023 16:10 até Sab-30-Nov-2024 08:42 (425,69 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 30-Nov-2024 13:11.
Pedidos atendidos: 1 076 (23)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 2 (3)
Pedidos de páginas atendidos: 345 (3)
Pedidos não atendidos: 2 429 (0)
Pedidos redirigidos: 1 743 (3)
Ficheiros diferentes solicitados: 595 (1 341)
Servidores diferentes atendidos: 299 (948)
Tráfego total: 4,49 megabytes (3,07 kilobytes)
Tráfego médio transferido por dia: 10,79 kilobytes (448 bytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 3 pedidos de páginas ou fracção.
| mês | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Out 2023 | 39 | 0 | |
| Nov 2023 | 0 | 0 | |
| Dez 2023 | 0 | 0 | |
| Jan 2024 | 0 | 0 | |
| Fev 2024 | 0 | 0 | |
| Mar 2024 | 0 | 0 | |
| Abr 2024 | 0 | 0 | |
| Mai 2024 | 116 | 34 | ![]() ![]() |
| Jun 2024 | 88 | 26 | ![]() ![]() |
| Jul 2024 | 119 | 13 | ![]() ![]() |
| Ago 2024 | 174 | 77 | ![]() ![]() ![]() |
| Set 2024 | 125 | 25 | ![]() ![]() |
| Out 2024 | 158 | 55 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2024 | 257 | 115 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mês mais movimentado: Nov 2024 (115 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 2 pedidos de páginas ou fracção.
| dia | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 109 | 33 | ![]() ![]() |
| Seg | 138 | 44 | ![]() ![]() ![]() |
| Ter | 124 | 32 | ![]() |
| Qua | 157 | 39 | ![]() ![]() |
| Qui | 204 | 90 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sex | 216 | 88 | ![]() ![]() ![]() |
| Sab | 128 | 19 | ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 2 pedidos de páginas ou fracção.
| h | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 00 | 25 | 6 | ![]() ![]() |
| 01 | 17 | 0 | |
| 02 | 43 | 8 | ![]() |
| 03 | 56 | 19 | ![]() ![]() |
| 04 | 22 | 2 | ![]() |
| 05 | 28 | 6 | ![]() ![]() |
| 06 | 37 | 7 | ![]() |
| 07 | 27 | 2 | ![]() |
| 08 | 90 | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 09 | 45 | 23 | ![]() ![]() |
| 10 | 24 | 5 | ![]() ![]() |
| 11 | 100 | 5 | ![]() ![]() |
| 12 | 43 | 5 | ![]() ![]() |
| 13 | 59 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 28 | 5 | ![]() ![]() |
| 15 | 44 | 4 | ![]() |
| 16 | 34 | 9 | ![]() ![]() |
| 17 | 86 | 45 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 61 | 40 | ![]() ![]() |
| 19 | 44 | 19 | ![]() ![]() |
| 20 | 57 | 23 | ![]() ![]() |
| 21 | 35 | 12 | ![]() ![]() |
| 22 | 35 | 10 | ![]() ![]() |
| 23 | 36 | 5 | ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | domínio |
|---|---|---|
| 1076 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | organização |
|---|---|---|
| 436 | 0,01% | 102 |
| 77 | 7,65% | 128.199 |
| 77 | 7,65% | 4 |
| 64 | 10,36% | 52 |
| 32 | 0,04% | 172.31 |
| 31 | 70 | |
| 22 | 3,25% | 108 |
| 16 | 0,90% | 35 |
| 15 | 2,78% | 185.251 |
| 13 | 1,55% | 93 |
| 11 | 12,54% | 103 |
| 7 | 130.255 | |
| 7 | 0,01% | 18 |
| 7 | 44 | |
| 7 | 1,75% | 45 |
| 7 | 1,57% | 54 |
| 6 | 66.249 | |
| 6 | 1,01% | 13 |
| 6 | 0,84% | 23 |
| 6 | 3,11% | 31 |
| 223 | 44,96% | [não listadas: 123 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos redireccionados.
| N.ped | URL |
|---|---|
| 5 | http://www.google.com.hk/ |
| 1 | https://www.google.com/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos falhados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | sítio |
|---|---|
| 495 | http://ticmidia.ao/ |
| 2 | https://ticmidia.ao/ |
| 1 | http://www.google.com.hk/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|
| 154 | 118 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 |
| 116 | 116 | Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0 |
| 65 | 61 | Go-http-client/1.1 |
| 13 | 13 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:89.0) Gecko/20100101 Firefox/89.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Gentoo; Linux x86_64; rv:91.0) Gecko/20100101 Firefox/91.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 OPR/70.0.3728.95 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.90 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46 |
| 679 | 0 | [não listados: 56 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|---|
| 1 | 154 | 132 | Firefox |
| 116 | 116 | Firefox/95 | |
| 13 | 13 | Firefox/62 | |
| 1 | 1 | Firefox/91 | |
| 1 | 1 | Firefox/79 | |
| 1 | 1 | Firefox/89 | |
| 2 | 245 | 123 | Safari |
| 227 | 123 | Safari/537 | |
| 3 | 65 | 61 | Go-http-client |
| 65 | 61 | Go-http-client/1 | |
| 571 | 0 | [não listados: 7 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 147 | 132 | Unix |
| 147 | 132 | Linux | |
| 2 | 199 | 121 | Windows |
| 185 | 120 | Windows NT | |
| 12 | 1 | Windows desconhecido | |
| 2 | 0 | Windows XP | |
| 3 | 657 | 61 | Sistema Operativo desconhecido |
| 4 | 32 | 2 | Macintosh |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
| N.ped | cod. estado |
|---|---|
| 1076 | 200 OK |
| 1578 | 301 Document moved permanently |
| 165 | 302 Document found elsewhere |
| 1 | 400 Bad request |
| 6 | 403 Access forbidden |
| 1764 | 404 Document not found |
| 3 | 405 Method not allowed |
| 5 | 409 Request conflicts with state of resource |
| 36 | 4xx [Miscellaneous client/user errors] |
| 28 | 500 Internal server error |
| 586 | 5xx [Miscellaneous server errors] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

| tamanho | N.ped | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 525 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 144 | 0,14% |
| 101B- 1kB | 198 | 2,78% |
| 1kB- 10kB | 121 | 9,22% |
| 10kB-100kB | 85 | 71,67% |
| 100kB- 1MB | 3 | 16,19% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | extensão |
|---|---|---|
| 345 | 69,13% | [directorias] |
| 34 | 12,86% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 97 | 8,66% | .txt [Plain text] |
| 525 | 7,88% | .php [PHP] |
| 2 | 1,10% | .js [JavaScript code] |
| 73 | 0,37% | [extensão ausente] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | directoria |
|---|---|---|
| 609 | 38,60% | [directoria da raiz] |
| 81 | 27,11% | /wp-content/ |
| 133 | 21,89% | /wp-includes/ |
| 57 | 10,33% | /wp-admin/ |
| 130 | 1,72% | /wp-json/ |
| 66 | 0,35% | /.well-known/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
|---|---|---|---|
| 466 | 30/Nov/24 06:09 | /wp-cron.php | |
| 107 | 1,41% | 28/Nov/24 20:59 | /wp-json/wp/v2/users/ |
| 93 | 0,06% | 30/Nov/24 05:40 | /robots.txt |
| 11 | 0,01% | 31/Ago/24 05:56 | /robots.txt?46.228.199.158 |
| 49 | 38,53% | 22/Nov/24 10:41 | / |
| 25 | 38,22% | 30/Out/24 04:42 | /?author=1 |
| 24 | 0,32% | 22/Nov/24 10:41 | /?rest_route=/wp/v2/users/ |
| 22 | 0,29% | 26/Nov/24 03:37 | /wp-json/wp/v2/users |
| 339 | 59,70% | 21/Nov/24 04:06 | [não listados: 127 ficheiros] |