Estatísticas do Servidor Web de ticmidia.aoComeço do programa em Qui-31-Out-2024 13:15.
Análise de pedidos desde Dom-01-Out-2023 16:10 até Qui-31-Out-2024 07:24 (395,63 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 31-Out-2024 13:15.
Pedidos atendidos: 818 (31)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 2 (4)
Pedidos de páginas atendidos: 230 (11)
Pedidos não atendidos: 1 336 (24)
Pedidos redirigidos: 1 029 (9)
Ficheiros diferentes solicitados: 503 (1 073)
Servidores diferentes atendidos: 242 (752)
Tráfego total: 3,18 megabytes (193,61 kilobytes)
Tráfego médio transferido por dia: 8,23 kilobytes (27,66 kilobytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 2 pedidos de páginas ou fracção.
| mês | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Out 2023 | 39 | 0 | |
| Nov 2023 | 0 | 0 | |
| Dez 2023 | 0 | 0 | |
| Jan 2024 | 0 | 0 | |
| Fev 2024 | 0 | 0 | |
| Mar 2024 | 0 | 0 | |
| Abr 2024 | 0 | 0 | |
| Mai 2024 | 116 | 34 | ![]() ![]() |
| Jun 2024 | 88 | 26 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2024 | 119 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| Ago 2024 | 174 | 77 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Set 2024 | 125 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
| Out 2024 | 157 | 55 | ![]() ![]() ![]() |
Mês mais movimentado: Ago 2024 (77 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 2 pedidos de páginas ou fracção.
| dia | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 79 | 16 | ![]() |
| Seg | 101 | 18 | ![]() ![]() |
| Ter | 107 | 31 | ![]() |
| Qua | 126 | 32 | ![]() |
| Qui | 188 | 89 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sex | 124 | 26 | ![]() ![]() ![]() |
| Sab | 93 | 18 | ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 2 pedidos de páginas ou fracção.
| h | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 00 | 21 | 6 | ![]() ![]() |
| 01 | 16 | 0 | |
| 02 | 34 | 3 | ![]() |
| 03 | 52 | 19 | ![]() ![]() |
| 04 | 16 | 2 | ![]() |
| 05 | 23 | 6 | ![]() ![]() |
| 06 | 31 | 6 | ![]() ![]() |
| 07 | 22 | 2 | ![]() |
| 08 | 88 | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 09 | 25 | 6 | ![]() ![]() |
| 10 | 22 | 4 | ![]() |
| 11 | 75 | 3 | ![]() |
| 12 | 33 | 5 | ![]() ![]() |
| 13 | 29 | 4 | ![]() |
| 14 | 25 | 4 | ![]() |
| 15 | 37 | 2 | ![]() |
| 16 | 33 | 9 | ![]() ![]() |
| 17 | 28 | 11 | ![]() ![]() |
| 18 | 33 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 38 | 18 | ![]() ![]() |
| 20 | 48 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 29 | 12 | ![]() ![]() |
| 22 | 29 | 9 | ![]() ![]() |
| 23 | 31 | 5 | ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | domínio |
|---|---|---|
| 818 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | organização |
|---|---|---|
| 364 | 0,02% | 102 |
| 77 | 10,78% | 4 |
| 54 | 12,15% | 52 |
| 31 | 70 | |
| 24 | 0,05% | 172.31 |
| 14 | 0,05% | 35 |
| 12 | 2,18% | 93 |
| 10 | 17,67% | 103 |
| 6 | 2,21% | 54 |
| 6 | 4,39% | 31 |
| 6 | 0,01% | 44 |
| 5 | 1,18% | 69 |
| 5 | 130.255 | |
| 5 | 2,21% | 85 |
| 5 | 1,42% | 13 |
| 5 | 0,01% | 18 |
| 5 | 0,03% | 34 |
| 5 | 192.36 | |
| 4 | 0,04% | 3 |
| 4 | 66.249 | |
| 171 | 45,59% | [não listadas: 107 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos redireccionados.
| N.ped | URL |
|---|---|
| 3 | http://www.google.com.hk/ |
| 1 | https://www.google.com/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos falhados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | sítio |
|---|---|
| 394 | http://ticmidia.ao/ |
| 2 | https://ticmidia.ao/ |
| 1 | http://www.google.com.hk/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|
| 114 | 114 | Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0 |
| 77 | 59 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 |
| 19 | 19 | Go-http-client/1.1 |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 OPR/70.0.3728.95 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.90 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Gentoo; Linux x86_64; rv:91.0) Gecko/20100101 Firefox/91.0 |
| 561 | 0 | [não listados: 46 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|---|
| 1 | 142 | 123 | Firefox |
| 114 | 114 | Firefox/95 | |
| 7 | 7 | Firefox/62 | |
| 1 | 1 | Firefox/91 | |
| 1 | 1 | Firefox/79 | |
| 2 | 146 | 64 | Safari |
| 135 | 64 | Safari/537 | |
| 3 | 19 | 19 | Go-http-client |
| 19 | 19 | Go-http-client/1 | |
| 478 | 0 | [não listados: 6 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 132 | 123 | Unix |
| 132 | 123 | Linux | |
| 2 | 115 | 62 | Windows |
| 102 | 61 | Windows NT | |
| 11 | 1 | Windows desconhecido | |
| 2 | 0 | Windows XP | |
| 3 | 515 | 19 | Sistema Operativo desconhecido |
| 4 | 23 | 2 | Macintosh |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
| N.ped | cod. estado |
|---|---|
| 818 | 200 OK |
| 898 | 301 Document moved permanently |
| 131 | 302 Document found elsewhere |
| 1 | 400 Bad request |
| 3 | 403 Access forbidden |
| 1183 | 404 Document not found |
| 1 | 405 Method not allowed |
| 2 | 409 Request conflicts with state of resource |
| 31 | 4xx [Miscellaneous client/user errors] |
| 20 | 500 Internal server error |
| 95 | 5xx [Miscellaneous server errors] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

| tamanho | N.ped | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 426 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 119 | 0,16% |
| 101B- 1kB | 161 | 3,14% |
| 1kB- 10kB | 56 | 6,42% |
| 10kB-100kB | 55 | 79,21% |
| 100kB- 1MB | 1 | 11,09% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | extensão |
|---|---|---|
| 230 | 76,10% | [directorias] |
| 23 | 11,96% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 428 | 11,11% | .php [PHP] |
| 54 | 0,38% | [extensão ausente] |
| 1 | 0,34% | .js [JavaScript code] |
| 82 | 0,12% | .txt [Plain text] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | directoria |
|---|---|---|
| 520 | 54,34% | [directoria da raiz] |
| 65 | 21,96% | /wp-includes/ |
| 48 | 15,54% | /wp-content/ |
| 24 | 5,72% | /wp-admin/ |
| 115 | 2,14% | /wp-json/ |
| 46 | 0,29% | /.well-known/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
|---|---|---|---|
| 394 | 31/Out/24 03:03 | /wp-cron.php | |
| 98 | 1,83% | 30/Out/24 19:03 | /wp-json/wp/v2/users/ |
| 81 | 0,08% | 30/Out/24 09:22 | /robots.txt |
| 11 | 0,01% | 31/Ago/24 05:56 | /robots.txt?46.228.199.158 |
| 44 | 54,26% | 30/Out/24 14:53 | / |
| 25 | 53,91% | 30/Out/24 04:42 | /?author=1 |
| 19 | 0,35% | 30/Out/24 14:53 | /?rest_route=/wp/v2/users/ |
| 201 | 43,84% | 31/Out/24 03:03 | [não listados: 107 ficheiros] |