Estatísticas do Servidor Web de profissionais-sap.aoComeço do programa em Seg-15-Abr-2024 13:16.
Análise de pedidos desde Qua-31-Jan-2024 01:30 até Dom-14-Abr-2024 16:53 (74,64 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 15-Abr-2024 13:16.
Pedidos atendidos: 199 (0)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 2
Pedidos de páginas atendidos: 4 (0)
Pedidos não atendidos: 458 (1)
Pedidos redirigidos: 2 (0)
Ficheiros diferentes solicitados: 64 (157)
Servidores diferentes atendidos: 83 (359)
Tráfego total: 43,06 megabytes (0 bytes)
Tráfego médio transferido por dia: 590,78 kilobytes (0 bytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 1 pedido de uma página.
| mês | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Jan 2024 | 87 | 4 | ![]() |
| Fev 2024 | 62 | 0 | |
| Mar 2024 | 44 | 0 | |
| Abr 2024 | 6 | 0 |
Mês mais movimentado: Jan 2024 (4 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 1 pedido de uma página.
| dia | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 14 | 0 | |
| Seg | 26 | 0 | |
| Ter | 7 | 0 | |
| Qua | 92 | 4 | ![]() |
| Qui | 11 | 0 | |
| Sex | 15 | 0 | |
| Sab | 34 | 0 |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 1 pedido de uma página.
| h | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 00 | 2 | 0 | |
| 01 | 56 | 1 | ![]() |
| 02 | 16 | 0 | |
| 03 | 2 | 0 | |
| 04 | 6 | 0 | |
| 05 | 11 | 0 | |
| 06 | 13 | 0 | |
| 07 | 5 | 0 | |
| 08 | 4 | 0 | |
| 09 | 45 | 3 | ![]() ![]() |
| 10 | 3 | 0 | |
| 11 | 4 | 0 | |
| 12 | 3 | 0 | |
| 13 | 3 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | |
| 17 | 5 | 0 | |
| 18 | 4 | 0 | |
| 19 | 3 | 0 | |
| 20 | 2 | 0 | |
| 21 | 3 | 0 | |
| 22 | 4 | 0 | |
| 23 | 1 | 0 |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | domínio |
|---|---|---|
| 199 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as organizações, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | organização |
|---|---|---|
| 55 | 25,33% | 105 |
| 54 | 27,89% | 40 |
| 37 | 43,06% | 52 |
| 19 | 3,45% | 207.46 |
| 15 | 0,27% | 18 |
| 9 | 138.246 | |
| 3 | 54 | |
| 2 | 0,01% | 157.55 |
| 2 | 3 | |
| 2 | 206.189 | |
| 1 | 183.136 |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos falhados.
| N.ped | URL |
|---|---|
| 1 | http://www.google.com.hk/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | sítio |
|---|---|
| 52 | https://profissionais-sap.ao/ |
| 13 | https://cpanel.profissionais-sap.ao/ |
| 1 | https://sgn1.na-nuvem.net:2087/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|
| 14 | 1 | bitdiscovery |
| 27 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 Edg/120.0.0.0 |
| 27 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | axios/0.21.4 |
| 130 | 0 | [não listados: 8 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|---|
| 1 | 177 | 2 | Safari |
| 177 | 2 | Safari/537 | |
| 2 | 3 | 1 | axios |
| 1 | 1 | axios/0 | |
| 3 | 14 | 1 | bitdiscovery |
| 5 | 0 | [não listados: 2 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 131 | 2 | Sistema Operativo desconhecido |
| 2 | 65 | 2 | Windows |
| 64 | 2 | Windows NT | |
| 1 | 0 | Windows desconhecido | |
| 3 | 3 | 0 | Robôs |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
| N.ped | cod. estado |
|---|---|
| 199 | 200 OK |
| 1 | 301 Document moved permanently |
| 1 | 3xx [Miscellaneous redirections] |
| 9 | 400 Bad request |
| 2 | 403 Access forbidden |
| 101 | 404 Document not found |
| 346 | 500 Internal server error |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

| tamanho | N.ped | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 1B- 10B | 1 | |
| 11B- 100B | 52 | |
| 101B- 1kB | 8 | 0,01% |
| 1kB- 10kB | 53 | 0,53% |
| 10kB-100kB | 58 | 5,94% |
| 100kB- 1MB | 12 | 6,17% |
| 1MB- 10MB | 10 | 87,34% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | extensão |
|---|---|---|
| 25 | 81,69% | .png [PNG graphics] |
| 25 | 10,00% | .js [JavaScript code] |
| 52 | 2,86% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 11 | 2,57% | .jpeg [JPEG graphics] |
| 11 | 1,70% | .woff2 |
| 6 | 0,55% | .jpg [JPEG graphics] |
| 1 | 0,32% | .webp |
| 3 | 0,15% | .woff |
| 65 | 0,16% | [não listadas: 6 extensões] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | directoria |
|---|---|---|
| 101 | 96,25% | /assets/ |
| 21 | 3,35% | /dashboard/ |
| 4 | 0,15% | /cPanel_magic_revision_1648610195/ |
| 61 | 0,15% | [directoria da raiz] |
| 1 | 0,07% | /cPanel_magic_revision_1678955241/ |
| 8 | 0,02% | /cPanel_magic_revision_1636581975/ |
| 3 | 0,01% | [não listadas: 2 directorias] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
|---|---|---|---|
| 38 | 5/Abr/24 12:54 | /robots.txt | |
| 161 | 100% | 26/Mar/24 06:51 | [não listados: 57 ficheiros] |