Estatísticas do Servidor Web de profissionais-sap.aoComeço do programa em Qui-29-Fev-2024 09:49.
Análise de pedidos desde Qua-31-Jan-2024 01:30 até Qui-29-Fev-2024 08:11 (29,28 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 29-Fev-2024 09:49.
Pedidos atendidos: 145 (7)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 4 (0)
Pedidos de páginas atendidos: 4 (0)
Pedidos não atendidos: 128 (4)
Pedidos redirigidos: 2 (0)
Ficheiros diferentes solicitados: 58 (80)
Servidores diferentes atendidos: 52 (154)
Tráfego total: 41,08 megabytes (8,79 megabytes)
Tráfego médio transferido por dia: 1,40 megabytes (1,26 megabytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 1 pedido de uma página.
| mês | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Jan 2024 | 87 | 4 | ![]() |
| Fev 2024 | 58 | 0 |
Mês mais movimentado: Jan 2024 (4 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 1 pedido de uma página.
| dia | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 9 | 0 | |
| Seg | 23 | 0 | |
| Ter | 5 | 0 | |
| Qua | 90 | 4 | ![]() |
| Qui | 7 | 0 | |
| Sex | 3 | 0 | |
| Sab | 8 | 0 |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 1 pedido de uma página.
| h | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 00 | 2 | 0 | |
| 01 | 56 | 1 | ![]() |
| 02 | 13 | 0 | |
| 03 | 2 | 0 | |
| 04 | 4 | 0 | |
| 05 | 0 | 0 | |
| 06 | 1 | 0 | |
| 07 | 3 | 0 | |
| 08 | 2 | 0 | |
| 09 | 43 | 3 | ![]() ![]() |
| 10 | 1 | 0 | |
| 11 | 3 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | |
| 18 | 2 | 0 | |
| 19 | 3 | 0 | |
| 20 | 1 | 0 | |
| 21 | 2 | 0 | |
| 22 | 3 | 0 | |
| 23 | 1 | 0 |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | domínio |
|---|---|---|
| 145 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as organizações, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | organização |
|---|---|---|
| 54 | 26,47% | 105 |
| 36 | 28,08% | 40 |
| 21 | 44,64% | 52 |
| 15 | 0,28% | 18 |
| 12 | 0,53% | 207.46 |
| 4 | 138.246 | |
| 1 | 183.136 | |
| 1 | 0,01% | 157.55 |
| 1 | 3 |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | sítio |
|---|---|
| 52 | https://profissionais-sap.ao/ |
| 13 | https://cpanel.profissionais-sap.ao/ |
| 1 | https://sgn1.na-nuvem.net:2087/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|
| 14 | 1 | bitdiscovery |
| 27 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 Edg/120.0.0.0 |
| 27 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | axios/0.21.4 |
| 76 | 0 | [não listados: 5 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|---|
| 1 | 129 | 2 | Safari |
| 129 | 2 | Safari/537 | |
| 2 | 2 | 1 | axios |
| 1 | 1 | axios/0 | |
| 3 | 14 | 1 | bitdiscovery |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 2 | Sistema Operativo desconhecido |
| 2 | 59 | 2 | Windows |
| 58 | 2 | Windows NT | |
| 1 | 0 | Windows desconhecido |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
| N.ped | cod. estado |
|---|---|
| 145 | 200 OK |
| 1 | 301 Document moved permanently |
| 1 | 3xx [Miscellaneous redirections] |
| 5 | 400 Bad request |
| 12 | 404 Document not found |
| 111 | 500 Internal server error |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

| tamanho | N.ped | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 2 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 21 | |
| 101B- 1kB | 8 | 0,01% |
| 1kB- 10kB | 48 | 0,48% |
| 10kB-100kB | 46 | 4,87% |
| 100kB- 1MB | 11 | 6,10% |
| 1MB- 10MB | 9 | 88,53% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | extensão |
|---|---|---|
| 25 | 85,64% | .png [PNG graphics] |
| 20 | 7,05% | .js [JavaScript code] |
| 11 | 2,69% | .jpeg [JPEG graphics] |
| 42 | 2,07% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 8 | 1,40% | .woff2 |
| 6 | 0,58% | .jpg [JPEG graphics] |
| 1 | 0,33% | .webp |
| 3 | 0,16% | .woff |
| 29 | 0,08% | [não listadas: 6 extensões] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | directoria |
|---|---|---|
| 83 | 96,15% | /assets/ |
| 21 | 3,51% | /dashboard/ |
| 4 | 0,16% | /cPanel_magic_revision_1648610195/ |
| 1 | 0,08% | /cPanel_magic_revision_1678955241/ |
| 26 | 0,07% | [directoria da raiz] |
| 8 | 0,02% | /cPanel_magic_revision_1636581975/ |
| 2 | 0,01% | [não listadas: 2 directorias] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
|---|---|---|---|
| 145 | 100% | 29/Fev/24 03:16 | [não listados: 54 ficheiros] |