Estatísticas de Utilização de josanakisana.com

Sumário do Periodo: Outubro 2024
Gerado em 01-Nov-2024 13:01 WAT

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Outubro 2024
Total de Hits 1629
Total de Ficheiros 1161
Total Pages 1039
Total Visitas 602
Total de KBytes 77416
Total de Sites Únicos 430
Total de URLs Únicos 46
Total de Referrers Únicos 17
Total de User Agents Únicos 185
. Med Max
Hits por Hora 2 55
Hits por Dia 52 162
Files por Dia 37 91
Paginas por Dia 33 95
Sites por Dia 13 41
Visitas por Dia 19 29
KBytes por Dia 2497 7169
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 71.27% 1161
Code 301 - Mudança Permanente 2.89% 47
Code 304 - Não Modificado 0.06% 1
Code 403 - Proibido 0.55% 9
Code 404 - Não Encontrado 25.23% 411

Uso diário de Outubro 2024

Estatística Diária de Outubro 2024
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites KBytes
1 102 6.26% 91 7.84% 39 3.75% 28 4.65% 32 7.44% 6906 8.92%
2 46 2.82% 34 2.93% 40 3.85% 21 3.49% 21 4.88% 1102 1.42%
3 60 3.68% 50 4.31% 35 3.37% 19 3.16% 20 4.65% 3402 4.39%
4 48 2.95% 33 2.84% 36 3.46% 23 3.82% 24 5.58% 1828 2.36%
5 60 3.68% 40 3.45% 41 3.95% 23 3.82% 27 6.28% 3356 4.33%
6 60 3.68% 37 3.19% 36 3.46% 26 4.32% 38 8.84% 2445 3.16%
7 62 3.81% 41 3.53% 37 3.56% 23 3.82% 41 9.53% 2833 3.66%
8 47 2.89% 35 3.01% 36 3.46% 24 3.99% 28 6.51% 1969 2.54%
9 70 4.30% 57 4.91% 28 2.69% 21 3.49% 27 6.28% 5941 7.67%
10 42 2.58% 28 2.41% 28 2.69% 18 2.99% 24 5.58% 1633 2.11%
11 45 2.76% 28 2.41% 32 3.08% 18 2.99% 20 4.65% 1313 1.70%
12 56 3.44% 43 3.70% 34 3.27% 25 4.15% 33 7.67% 2229 2.88%
13 60 3.68% 40 3.45% 42 4.04% 23 3.82% 29 6.74% 2721 3.52%
14 64 3.93% 50 4.31% 44 4.23% 23 3.82% 27 6.28% 4108 5.31%
15 53 3.25% 38 3.27% 36 3.46% 24 3.99% 27 6.28% 2730 3.53%
16 51 3.13% 35 3.01% 35 3.37% 23 3.82% 28 6.51% 2632 3.40%
17 47 2.89% 38 3.27% 31 2.98% 17 2.82% 24 5.58% 2772 3.58%
18 55 3.38% 40 3.45% 46 4.43% 25 4.15% 26 6.05% 1704 2.20%
19 26 1.60% 22 1.89% 20 1.92% 15 2.49% 16 3.72% 1428 1.84%
20 40 2.46% 28 2.41% 35 3.37% 22 3.65% 24 5.58% 986 1.27%
21 65 3.99% 47 4.05% 42 4.04% 23 3.82% 28 6.51% 3381 4.37%
22 52 3.19% 40 3.45% 34 3.27% 25 4.15% 31 7.21% 2174 2.81%
23 162 9.94% 85 7.32% 95 9.14% 29 4.82% 38 8.84% 6220 8.03%
24 82 5.03% 65 5.60% 41 3.95% 15 2.49% 18 4.19% 7169 9.26%
25 31 1.90% 19 1.64% 23 2.21% 12 1.99% 16 3.72% 638 0.82%
26 11 0.68% 10 0.86% 9 0.87% 8 1.33% 9 2.09% 305 0.39%
27 15 0.92% 13 1.12% 9 0.87% 8 1.33% 8 1.86% 364 0.47%
28 23 1.41% 16 1.38% 17 1.64% 7 1.16% 11 2.56% 477 0.62%
29 29 1.78% 18 1.55% 19 1.83% 9 1.50% 10 2.33% 535 0.69%
30 23 1.41% 19 1.64% 20 1.92% 13 2.16% 15 3.49% 1040 1.34%
31 42 2.58% 21 1.81% 19 1.83% 12 1.99% 11 2.56% 1073 1.39%

Uso por hora de Outubro 2024

Estatística por Hora de Outubro 2024
Hora Hits Ficheiros Pages KBytes
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 1 51 3.13% 1 48 4.13% 0 19 1.83% 127 3933 5.08%
1 5 162 9.94% 3 120 10.34% 4 130 12.51% 259 8024 10.37%
2 0 26 1.60% 0 19 1.64% 0 14 1.35% 43 1318 1.70%
3 1 55 3.38% 1 36 3.10% 1 35 3.37% 45 1405 1.81%
4 5 156 9.58% 3 119 10.25% 3 109 10.49% 289 8964 11.58%
5 2 84 5.16% 2 62 5.34% 1 45 4.33% 220 6824 8.82%
6 1 34 2.09% 0 24 2.07% 0 17 1.64% 34 1058 1.37%
7 4 127 7.80% 1 59 5.08% 2 81 7.80% 136 4212 5.44%
8 1 37 2.27% 0 27 2.33% 0 23 2.21% 23 709 0.92%
9 1 45 2.76% 0 21 1.81% 0 24 2.31% 47 1458 1.88%
10 1 52 3.19% 1 36 3.10% 0 25 2.41% 105 3256 4.21%
11 1 41 2.52% 1 39 3.36% 0 13 1.25% 122 3778 4.88%
12 0 20 1.23% 0 13 1.12% 0 12 1.15% 14 421 0.54%
13 0 25 1.53% 0 17 1.46% 0 13 1.25% 30 939 1.21%
14 1 60 3.68% 1 48 4.13% 0 19 1.83% 126 3893 5.03%
15 1 61 3.74% 1 42 3.62% 1 38 3.66% 90 2778 3.59%
16 5 155 9.52% 3 109 9.39% 4 131 12.61% 189 5849 7.56%
17 2 78 4.79% 1 55 4.74% 2 64 6.16% 118 3652 4.72%
18 0 20 1.23% 0 17 1.46% 0 11 1.06% 36 1102 1.42%
19 4 150 9.21% 3 109 9.39% 4 128 12.32% 223 6906 8.92%
20 1 43 2.64% 0 29 2.50% 0 29 2.79% 30 944 1.22%
21 1 61 3.74% 1 50 4.31% 0 29 2.79% 139 4313 5.57%
22 1 40 2.46% 0 21 1.81% 0 15 1.44% 17 542 0.70%
23 1 46 2.82% 1 41 3.53% 0 15 1.44% 37 1138 1.47%

Top 30 de 46 URLs
# Hits KBytes URL
1 711 43.65% 26779 34.59% /
2 64 3.93% 877 1.13% /js/custom.240909082541.js
3 64 3.93% 23890 30.86% /webcard/static/app.bundle.1726053642.js
4 48 2.95% 801 1.03% /quem-somos/
5 36 2.21% 25 0.03% /images/16x16/10689140/favicon.png
6 27 1.66% 3078 3.98% /webcard/static/app.min.1726053635.css
7 25 1.53% 10312 13.32% /css/custom.240912180239.css
8 24 1.47% 652 0.84% /g/fonts.css
9 24 1.47% 10 0.01% /sitemap.xml
10 21 1.29% 196 0.25% /images/196/10429876/Logotiporedesenhado.png
11 13 0.80% 256 0.33% /webcard/static/7729.js
12 9 0.55% 110 0.14% /images/152x152/10689140/favicon.png
13 9 0.55% 14 0.02% /images/32x32/10689140/favicon.png
14 9 0.55% 60 0.08% /images/96x96/10689140/favicon.png
15 8 0.49% 263 0.34% /g/static/s/sora/v12/xMQbuFFYT72XzQUpDg.woff2
16 8 0.49% 603 0.78% /webcard/static/fonts/fontawesome-webfont.20fd1704.woff2
17 6 0.37% 5976 7.72% /images/1920/10769832/Banner.png
18 5 0.31% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/KTRv4Sb9VC3Kwgn2jeziA4jXNYjEceqoSthQji5ZRkg
19 4 0.25% 5 0.01% /images/0/10688917/Clientes.png
20 4 0.25% 35 0.04% /images/291,812x555+0+297/10534544/WhatsAppImage2024-08-28at11.39.26AM1.jpeg
21 4 0.25% 42 0.05% /images/291,960x646+0+0/10534541/WhatsAppImage2024-08-28at10.35.46AM.jpeg
22 4 0.25% 38 0.05% /images/291/10534547/WhatsAppImage2024-08-28at10.38.28AM.jpeg
23 3 0.18% 184 0.24% /images/1097/10534547/WhatsAppImage2024-08-28at10.38.28AM.jpeg
24 3 0.18% 353 0.46% /images/563/10429871/Stdig_Howtwoarchitectstransformedaferrylifeboatintoahomewithhygge.jpg
25 3 0.18% 202 0.26% /images/687/10574183/WhatsAppImage2024-08-28at11.39.25AM1.jpeg
26 3 0.18% 376 0.49% /images/900/10534541/WhatsAppImage2024-08-28at10.35.46AM.jpeg
27 3 0.18% 1564 2.02% /images/976/10769832/Banner.png
28 2 0.12% 62 0.08% /images/576/10429876/Logotiporedesenhado.png
29 1 0.06% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/31REWALX2L5Q-X5_OCCGWK8PF9LW5HHT
30 1 0.06% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/91_A4247E0H9LK6Q-MKKGBSQQZAIUU_C

Top 10 de 46 URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 711 43.65% 26779 34.59% /
2 64 3.93% 23890 30.86% /webcard/static/app.bundle.1726053642.js
3 25 1.53% 10312 13.32% /css/custom.240912180239.css
4 6 0.37% 5976 7.72% /images/1920/10769832/Banner.png
5 27 1.66% 3078 3.98% /webcard/static/app.min.1726053635.css
6 3 0.18% 1564 2.02% /images/976/10769832/Banner.png
7 64 3.93% 877 1.13% /js/custom.240909082541.js
8 48 2.95% 801 1.03% /quem-somos/
9 24 1.47% 652 0.84% /g/fonts.css
10 8 0.49% 603 0.78% /webcard/static/fonts/fontawesome-webfont.20fd1704.woff2

Top 2 de 2 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 711 43.65% 524 99.62% /
2 48 2.95% 2 0.38% /quem-somos/

Top 2 de 2 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 711 43.65% 489 94.77% /
2 48 2.95% 27 5.23% /quem-somos/

Top 30 de 430 Sites
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 41 2.52% 0 0.00% 13 0.02% 1 0.17% 185.153.151.142
2 27 1.66% 24 2.07% 2416 3.12% 3 0.50% crawl-66-249-66-43.googlebot.com
3 26 1.60% 26 2.24% 3456 4.46% 2 0.33% ec2-35-161-55-221.us-west-2.compute.amazonaws.com
4 24 1.47% 4 0.34% 157 0.20% 4 0.66% unn-89-187-163-213.cdn77.com
5 23 1.41% 17 1.46% 1411 1.82% 1 0.17% bzq-82-80-249-192.dcenter.bezeqint.net
6 21 1.29% 21 1.81% 2305 2.98% 8 1.33% hn.kd.ny.adsl
7 20 1.23% 12 1.03% 416 0.54% 2 0.33% unn-149-34-252-8.datapacket.com
8 17 1.04% 17 1.46% 1751 2.26% 1 0.17% 205.169.39.68
9 17 1.04% 4 0.34% 156 0.20% 4 0.66% undefined.hostname.localhost
10 16 0.98% 12 1.03% 2420 3.13% 1 0.17% 69.160.160.60
11 15 0.92% 9 0.78% 926 1.20% 4 0.66% 43.159.140.236
12 15 0.92% 2 0.17% 80 0.10% 2 0.33% unn-156-146-56-138.cdn77.com
13 14 0.86% 6 0.52% 150 0.19% 1 0.17% crawl-149-56-150-163.dataproviderbot.com
14 13 0.80% 13 1.12% 1199 1.55% 1 0.17% 115.69.197.104.bc.googleusercontent.com
15 13 0.80% 1 0.09% 40 0.05% 1 0.17% 185.153.151.152
16 13 0.80% 13 1.12% 2549 3.29% 1 0.17% 194.5.236.162
17 13 0.80% 10 0.86% 336 0.43% 5 0.83% 43.135.182.43
18 13 0.80% 7 0.60% 201 0.26% 4 0.66% 43.156.202.34
19 13 0.80% 10 0.86% 708 0.92% 6 1.00% 43.159.143.187
20 13 0.80% 10 0.86% 312 0.40% 7 1.16% 49.51.178.45
21 13 0.80% 12 1.03% 137 0.18% 1 0.17% unn-143-244-40-246.datapacket.com
22 12 0.74% 8 0.69% 1003 1.30% 4 0.66% 129.226.93.214
23 12 0.74% 8 0.69% 933 1.21% 3 0.50% 43.130.53.252
24 12 0.74% 9 0.78% 322 0.42% 6 1.00% 49.51.72.76
25 12 0.74% 2 0.17% 79 0.10% 2 0.33% unn-149-88-106-173.datapacket.com
26 12 0.74% 10 0.86% 119 0.15% 2 0.33% unused-space.coop.net
27 11 0.68% 11 0.95% 1712 2.21% 1 0.17% 205.169.39.6
28 11 0.68% 7 0.60% 1313 1.70% 4 0.66% 43.156.109.53
29 11 0.68% 11 0.95% 2441 3.15% 1 0.17% crawl-144-217-135-156.dataproviderbot.com
30 11 0.68% 5 0.43% 491 0.63% 5 0.83% crawl-66-249-66-44.googlebot.com

Top 10 de 430 Sites By KBytes
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 26 1.60% 26 2.24% 3456 4.46% 2 0.33% ec2-35-161-55-221.us-west-2.compute.amazonaws.com
2 13 0.80% 13 1.12% 2549 3.29% 1 0.17% 194.5.236.162
3 11 0.68% 11 0.95% 2441 3.15% 1 0.17% crawl-144-217-135-156.dataproviderbot.com
4 16 0.98% 12 1.03% 2420 3.13% 1 0.17% 69.160.160.60
5 27 1.66% 24 2.07% 2416 3.12% 3 0.50% crawl-66-249-66-43.googlebot.com
6 21 1.29% 21 1.81% 2305 2.98% 8 1.33% hn.kd.ny.adsl
7 17 1.04% 17 1.46% 1751 2.26% 1 0.17% 205.169.39.68
8 11 0.68% 11 0.95% 1712 2.21% 1 0.17% 205.169.39.6
9 5 0.31% 5 0.43% 1560 2.02% 0 0.00% ec2-18-212-136-31.compute-1.amazonaws.com
10 10 0.61% 10 0.86% 1470 1.90% 1 0.17% 229.147.122.34.bc.googleusercontent.com

Top 17 de 17 Referrers
# Hits Referrer
1 1253 76.92% - (Direct Request)
2 184 11.30% http://josanakisana.com/
3 92 5.65% http://josanakisana.com
4 33 2.03% http://www.josanakisana.com/
5 26 1.60% http://josanakisana.com/quem-somos
6 17 1.04% http://www.josanakisana.com/quem-somos
7 6 0.37% http://josanakisana.com/g/fonts.css
8 6 0.37% http://josanakisana.com/webcard/static/app.min.1726053635.css
9 3 0.18% http://mail.josanakisana.com/
10 2 0.12% http://www.google.com
11 1 0.06% http://duckduckgo.com
12 1 0.06% http://josanakisana.com/archivarix.cms.php
13 1 0.06% http://www.google.com.hk
14 1 0.06% http://www.josanakisana.com/g/fonts.css
15 1 0.06% http://www.josanakisana.com/quem-somos/
16 1 0.06% http://www.josanakisana.com/webcard/static/app.min.1726053635.css
17 1 0.06% https://google.com/

Top 15 de 185 User Agents
# Hits User Agent
1 645 39.59% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
2 83 5.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
3 70 4.30% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
4 43 2.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
5 28 1.72% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/92.0.4515.159 Safari/537.36
6 26 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
7 26 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36
8 25 1.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; (R1 1.5); .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
9 24 1.47% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
10 24 1.47% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
11 21 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36
12 20 1.23% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.6668.89 Mobile
13 19 1.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
14 19 1.17% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 OPR/89.0.4447.51
15 17 1.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0

Utilização por País de Outubro 2024

Top 10 de 10 Paises
# Hits Ficheiros KBytes Pais
1 1055 64.76% 795 68.48% 49341 63.74% Unresolved/Unknown
2 477 29.28% 287 24.72% 24357 31.46% Commercial (com)
3 55 3.38% 42 3.62% 2506 3.24% Network (net)
4 21 1.29% 18 1.55% 400 0.52% United States
5 6 0.37% 6 0.52% 68 0.09% South Africa
6 5 0.31% 3 0.26% 439 0.57% European Union
7 4 0.25% 4 0.34% 152 0.20% Germany
8 3 0.18% 3 0.26% 114 0.15% Catalan Community (cat)
9 2 0.12% 2 0.17% 0 0.00% Non-Profit (org)
10 1 0.06% 1 0.09% 38 0.05% Czech Republic


Generated by Webalizer Version 2.23