Estatísticas do Servidor Web de josanakisana.comComeço do programa em Seg-30-Jun-2025 13:13.
Análise de pedidos desde Sex-23-Ago-2024 10:53 até Seg-30-Jun-2025 13:06 (311,09 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 30-Jun-2025 13:13.
Pedidos atendidos: 12 061 (260)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 38 (37)
Pedidos de páginas atendidos: 4 340 (193)
Número médio de pedidos de páginas atendidos por dia: 13 (27)
Pedidos não atendidos: 3 569 (19)
Pedidos redirigidos: 215 (0)
Ficheiros diferentes solicitados: 366 (811)
Servidores diferentes atendidos: 2 709 (3 581)
Tráfego total: 748,31 megabytes (11,74 megabytes)
Tráfego médio transferido por dia: 2,41 megabytes (1,68 megabytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 20 pedidos de páginas ou fracção.
| mês | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Ago 2024 | 2335 | 383 | ![]() ![]() |
| Set 2024 | 3240 | 465 | ![]() ![]() |
| Out 2024 | 722 | 236 | ![]() ![]() |
| Nov 2024 | 536 | 278 | ![]() ![]() ![]() |
| Dez 2024 | 649 | 326 | ![]() ![]() |
| Jan 2025 | 525 | 366 | ![]() ![]() ![]() |
| Fev 2025 | 680 | 314 | ![]() |
| Mar 2025 | 448 | 294 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Abr 2025 | 1027 | 496 | ![]() ![]() ![]() |
| Mai 2025 | 892 | 542 | ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2025 | 1007 | 640 | ![]() |
Mês mais movimentado: Jun 2025 (640 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 15 pedidos de páginas ou fracção.
| dia | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 1134 | 557 | ![]() ![]() ![]() |
| Seg | 2419 | 644 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ter | 1724 | 585 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qua | 1333 | 538 | ![]() ![]() |
| Qui | 1713 | 635 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sex | 1514 | 684 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sab | 2224 | 697 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 8 pedidos de páginas ou fracção.
| h | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 00 | 350 | 162 | ![]() ![]() ![]() |
| 01 | 292 | 138 | ![]() ![]() |
| 02 | 271 | 150 | ![]() ![]() ![]() |
| 03 | 383 | 162 | ![]() ![]() ![]() |
| 04 | 494 | 157 | ![]() ![]() |
| 05 | 666 | 170 | ![]() ![]() ![]() |
| 06 | 695 | 181 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 07 | 805 | 234 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 08 | 1075 | 381 | ![]() ![]() |
| 09 | 475 | 175 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 439 | 182 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 718 | 185 | ![]() ![]() |
| 12 | 631 | 169 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 466 | 158 | ![]() ![]() |
| 14 | 525 | 222 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 403 | 149 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 731 | 249 | ![]() |
| 17 | 596 | 197 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 233 | 116 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 451 | 138 | ![]() ![]() |
| 20 | 435 | 148 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 334 | 181 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 261 | 126 | ![]() |
| 23 | 332 | 210 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | domínio |
|---|---|---|
| 12061 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | organização |
|---|---|---|
| 3881 | 33,37% | 102 |
| 624 | 5,76% | 66.249 |
| 392 | 2,58% | 105 |
| 387 | 3,02% | 20 |
| 359 | 4,13% | 35 |
| 332 | 3,70% | 40 |
| 323 | 1,82% | 43 |
| 295 | 1,59% | 54 |
| 223 | 1,24% | 57 |
| 216 | 1,46% | 51 |
| 201 | 2,17% | 34 |
| 197 | 2,47% | 52 |
| 172 | 1,92% | 44 |
| 169 | 1,29% | 95 |
| 159 | 2,09% | 45 |
| 155 | 1,71% | 104 |
| 131 | 0,60% | 5 |
| 121 | 1,59% | 41 |
| 112 | 0,84% | 4 |
| 97 | 0,48% | 80.85 |
| 3515 | 26,18% | [não listadas: 409 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos redireccionados.
| N.ped | URL |
|---|---|
| 10 | https://josanakisana.com/ |
| 7 | https://www.josanakisana.com/ |
| 3 | https://www.google.com/ |
| 1 | https://josanakisana.com/quem-somos |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos falhados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | sítio |
|---|---|
| 3112 | https://josanakisana.com/ |
| 2511 | https://www.josanakisana.com/ |
| 209 | http://josanakisana.com/ |
| 61 | https://sgn1.na-nuvem.net:2083/ |
| 25 | http://www.josanakisana.com/ |
| 20 | https://mail.josanakisana.com/ |
| 16 | https://www.google.com/ |
| 5 | http://www.google.com.hk/ |
| 3 | https://www.bing.com/ |
| 1 | https://185.246.85.105/ |
| 1 | http://www.google.com/ |
| 1 | https://www.google.ie/ |
| 1 | android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 40 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
| N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|
| 456 | 449 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 |
| 456 | 439 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 381 | 381 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36 |
| 235 | 212 | meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler) |
| 301 | 198 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
| 2308 | 182 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 |
| 108 | 108 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 |
| 192 | 96 | Mozilla/5.0 (compatible) |
| 316 | 83 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36 |
| 64 | 64 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
| 87 | 44 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36 |
| 83 | 44 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 |
| 360 | 42 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; Pixel 6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 480 | 42 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot) |
| 608 | 34 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; ELS-NX9; HMSCore 6.14.0.302) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.88 HuaweiBrowser/14.0.5.303 Mobile Safari/537.36 |
| 30 | 30 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
| 29 | 29 | Mozilla/5.0 researchscan.comsys.rwth-aachen.de |
| 29 | 29 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36; 360Spider |
| 28 | 28 | curl/8.6.0 |
| 27 | 27 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 52 | 26 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36 |
| 84 | 25 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.135 Safari/537.36 Edge/12.246 |
| 114 | 24 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 23 | 23 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36 |
| 38 | 23 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.6613.137 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 23 | 23 | Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 12; CPH2205) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 YaBrowser/23.3.3.86.00 SA/3 Mobile Safari/537.36 |
| 35 | 21 | Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/120.0 |
| 50 | 21 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 |
| 364 | 21 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36 |
| 21 | 21 | curl/7.61.1 |
| 27 | 21 | Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html) |
| 20 | 20 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.84 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 19 | 18 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
| 34 | 17 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 |
| 115 | 16 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36 |
| 19 | 15 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 |
| 15 | 15 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.6533.119 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 15 | 15 | Mozilla/5.0 \x5C(Windows NT 10.0\x5C; Win64\x5C; x64\x5C) AppleWebKit/537.36 \x5C(KHTML, like Gecko\x5C) Chrome/100.0.4896.60 Safari/537.36 |
| 267 | 15 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 81 | 14 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36 |
| 3807 | 1135 | [não listados: 670 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 20 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|---|
| 1 | 9412 | 2945 | Safari |
| 8378 | 2414 | Safari/537 | |
| 741 | 473 | Safari/604 | |
| 146 | 41 | Safari/605 | |
| 104 | 7 | Safari/602 | |
| 3 | 2 | Safari/601 | |
| 3 | 2 | Safari/9537 | |
| 1 | 1 | Safari/7534 | |
| 1 | 1 | Safari/600 | |
| 4 | 1 | Safari/534 | |
| 4 | 1 | Safari/525 | |
| 2 | 1313 | 523 | Netscape (compatible) |
| 3 | 235 | 212 | meta-externalagent |
| 235 | 212 | meta-externalagent/1 | |
| 4 | 258 | 129 | Firefox |
| 28 | 28 | Firefox/114 | |
| 64 | 25 | Firefox/120 | |
| 18 | 9 | Firefox/136 | |
| 18 | 7 | Firefox/132 | |
| 36 | 6 | Firefox/137 | |
| 5 | 5 | Firefox/52 | |
| 5 | 5 | Firefox/56 | |
| 6 | 4 | Firefox/123 | |
| 6 | 4 | Firefox/134 | |
| 3 | 3 | Firefox/33 | |
| 5 | 64 | 64 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses |
| 64 | 64 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains | |
| 6 | 62 | 62 | curl |
| 33 | 33 | curl/7 | |
| 29 | 29 | curl/8 | |
| 7 | 69 | 50 | Mozilla |
| 8 | 4 | Mozilla/1 | |
| 8 | 21 | 19 | python-requests |
| 21 | 19 | python-requests/2 | |
| 9 | 13 | 13 | serpstatbot |
| 13 | 13 | serpstatbot/2 | |
| 10 | 36 | 12 | Go-http-client |
| 36 | 12 | Go-http-client/1 | |
| 11 | 11 | 11 | Scrapy |
| 11 | 11 | Scrapy/2 | |
| 12 | 11 | 11 | Apache-HttpClient |
| 11 | 11 | Apache-HttpClient/5 | |
| 13 | 34 | 11 | MSIE |
| 22 | 4 | MSIE/10 | |
| 2 | 2 | MSIE/8 | |
| 1 | 1 | MSIE/9 | |
| 1 | 1 | MSIE/5 | |
| 2 | 1 | MSIE/6 | |
| 14 | 9 | 9 | panscient.com |
| 15 | 4 | 4 | Dalvik |
| 4 | 4 | Dalvik/2 | |
| 16 | 2 | 2 | cpp-httplib |
| 2 | 2 | cpp-httplib/0 | |
| 17 | 6 | 2 | wget |
| 6 | 2 | wget/1 | |
| 18 | 2 | 2 | undici |
| 19 | 15 | 2 | Opera |
| 14 | 2 | Opera/9 | |
| 20 | 2 | 1 | httpx - Open-source project (github.com |
| 2 | 1 | httpx - Open-source project (github.com/Cloudsek-Engineering/fdf-httpx) | |
| 222 | 6 | [não listados: 25 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 4716 | 1295 | Windows |
| 4490 | 1210 | Windows NT | |
| 198 | 76 | Windows desconhecido | |
| 22 | 6 | Windows XP | |
| 3 | 2 | Windows 2000 | |
| 1 | 1 | Windows 98 | |
| 2 | 0 | Windows CE | |
| 2 | 1945 | 1055 | Macintosh |
| 3 | 1850 | 666 | Sistema Operativo desconhecido |
| 4 | 2520 | 625 | Unix |
| 2512 | 625 | Linux | |
| 2 | 0 | Outro Unix | |
| 6 | 0 | BSD | |
| 5 | 763 | 449 | Robôs |
| 6 | 1 | 0 | BeOS |
| 7 | 2 | 0 | OS/2 |
| 8 | 4 | 0 | Symbian OS |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
| N.ped | cod. estado |
|---|---|
| 10471 | 200 OK |
| 54 | 206 Partial content |
| 215 | 301 Document moved permanently |
| 1536 | 304 Not modified since last retrieval |
| 19 | 400 Bad request |
| 151 | 403 Access forbidden |
| 3388 | 404 Document not found |
| 1 | 405 Method not allowed |
| 10 | 4xx [Miscellaneous client/user errors] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

| tamanho | N.ped | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 1822 | |
| 1B- 10B | 26 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 612 | 0,05% |
| 1kB- 10kB | 1521 | 1,09% |
| 10kB-100kB | 6481 | 30,02% |
| 100kB- 1MB | 1511 | 53,77% |
| 1MB- 10MB | 88 | 15,07% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | extensão |
|---|---|---|
| 1395 | 23,88% | .js [JavaScript code] |
| 1991 | 20,24% | .png [PNG graphics] |
| 4340 | 19,62% | [directorias] |
| 1083 | 18,54% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 759 | 8,61% | .jpg [JPEG graphics] |
| 1034 | 4,17% | .jpeg [JPEG graphics] |
| 824 | 3,30% | .woff2 |
| 24 | 0,62% | .svg |
| 471 | 0,35% | [extensão ausente] |
| 14 | 0,25% | .eot |
| 12 | 0,23% | .ttf |
| 16 | 0,17% | .woff |
| 98 | 0,01% | [não listadas: 1 extensão] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | directoria |
|---|---|---|
| 3784 | 33,01% | /images/ |
| 1541 | 30,53% | /webcard/ |
| 4099 | 18,39% | [directoria da raiz] |
| 390 | 13,43% | /css/ |
| 920 | 2,31% | /g/ |
| 517 | 0,74% | /js/ |
| 31 | 0,72% | /en/ |
| 249 | 0,52% | /quem-somos/ |
| 462 | 0,31% | /api.php/ |
| 48 | 0,02% | /privacy/ |
| 8 | 0,02% | /pt/ |
| 12 | [não listadas: 1 directoria] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
|---|---|---|---|
| 3992 | 18,34% | 30/Jun/25 11:58 | / |
| 54 | 0,25% | 29/Jun/25 13:53 | /?64.227.113.97 |
| 27 | 0,13% | 16/Jan/25 16:15 | /?17.246.15.148 |
| 23 | 0,11% | 15/Nov/24 13:32 | /?44.199.39.34 |
| 21 | 0,09% | 14/Nov/24 23:40 | /?106.75.188.200 |
| 16 | 0,07% | 22/Fev/25 14:01 | /?34.233.219.155 |
| 13 | 0,06% | 6/Dez/24 16:39 | /?66.249.64.75 |
| 456 | 0,31% | 30/Jun/25 11:58 | /api.php/form_container/captcha |
| 357 | 0,03% | 30/Jun/25 11:58 | /images/16x16/10689140/favicon.png |
| 332 | 15,51% | 30/Jun/25 11:58 | /webcard/static/app.bundle.1726053642.js |
| 326 | 0,55% | 30/Jun/25 11:58 | /js/custom.240909082541.js |
| 321 | 0,83% | 26/Jun/25 19:26 | /g/fonts.css |
| 254 | 0,76% | 26/Jun/25 19:26 | /g/fonts.css?family=Anton:300,regular,700|Bebas+Neue:300,regular,700|Fjalla+One:300,regular,700|Kanit:300,regular,700|Lexend:300,regular,700|Montserrat+Alternates:300,regular,700,100,200|Outfit:300,regular,700|Plus+Jakarta+Sans:300,regular,700|Sora:300,regular,700&subset=latin&display=swap |
| 39 | 0,03% | 30/Ago/24 03:56 | /g/fonts.css?family=Open+Sans:300|Lato:300,700&subset=latin&display=swap |
| 20 | 0,01% | 31/Ago/24 05:12 | /g/fonts.css?family=Oswald:300,700,500|Montserrat:regular,600,500&subset=latin&display=swap |
| 251 | 0,50% | 30/Jun/25 11:58 | /webcard/static/7729.js |
| 249 | 0,52% | 29/Jun/25 21:00 | /quem-somos/ |
| 225 | 1,82% | 26/Jun/25 19:42 | /webcard/static/fonts/fontawesome-webfont.20fd1704.woff2 |
| 179 | 2,38% | 28/Jun/25 23:52 | /webcard/static/app.min.1726053635.css |
| 172 | 0,17% | 16/Jun/25 15:36 | /images/196/10429876/Logotiporedesenhado.png |
| 165 | 5,00% | 11/Set/24 16:31 | /webcard/static/app.bundle.1724952005.js |
| 163 | 0,60% | 26/Jun/25 19:42 | /g/static/s/sora/v12/xMQbuFFYT72XzQUpDg.woff2 |
| 160 | 8,28% | 26/Jun/25 19:26 | /css/custom.240912180239.css |
| 155 | 1,49% | 11/Set/24 16:31 | /webcard/static/app.min.1724951999.css |
| 145 | 0,11% | 6/Jun/25 04:13 | /images/291,812x555+0+297/10534544/WhatsAppImage2024-08-28at11.39.26AM1.jpeg |
| 140 | 0,12% | 6/Jun/25 00:44 | /images/291/10534547/WhatsAppImage2024-08-28at10.38.28AM.jpeg |
