Estatísticas de Utilização de gatewaycorp-ao.com

Sumário do Periodo: Dezembro 2024
Gerado em 01-Jan-2025 13:18 WAT

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Dezembro 2024
Total de Hits 873
Total de Ficheiros 426
Total Pages 480
Total Visitas 392
Total de KBytes 353
Total de Sites Únicos 390
Total de URLs Únicos 6
Total de Referrers Únicos 12
Total de User Agents Únicos 157
. Med Max
Hits por Hora 1 42
Hits por Dia 28 99
Files por Dia 13 35
Paginas por Dia 15 38
Sites por Dia 12 34
Visitas por Dia 12 29
KBytes por Dia 11 34
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 48.80% 426
Code 403 - Proibido 4.01% 35
Code 404 - Não Encontrado 47.19% 412

Uso diário de Dezembro 2024

Estatística Diária de Dezembro 2024
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites KBytes
1 11 1.26% 10 2.35% 11 2.29% 6 1.53% 6 1.54% 6 1.81%
2 21 2.41% 15 3.52% 18 3.75% 10 2.55% 12 3.08% 10 2.79%
3 22 2.52% 9 2.11% 11 2.29% 10 2.55% 11 2.82% 9 2.68%
4 27 3.09% 14 3.29% 14 2.92% 12 3.06% 15 3.85% 11 3.22%
5 8 0.92% 8 1.88% 8 1.67% 8 2.04% 8 2.05% 5 1.38%
6 51 5.84% 23 5.40% 27 5.62% 15 3.83% 22 5.64% 18 5.11%
7 47 5.38% 14 3.29% 17 3.54% 15 3.83% 18 4.62% 17 4.73%
8 20 2.29% 12 2.82% 12 2.50% 12 3.06% 16 4.10% 9 2.68%
9 16 1.83% 12 2.82% 13 2.71% 13 3.32% 14 3.59% 9 2.42%
10 22 2.52% 17 3.99% 17 3.54% 16 4.08% 19 4.87% 12 3.36%
11 14 1.60% 10 2.35% 11 2.29% 11 2.81% 12 3.08% 7 1.90%
12 11 1.26% 6 1.41% 6 1.25% 6 1.53% 10 2.56% 5 1.47%
13 32 3.67% 2 0.47% 4 0.83% 2 0.51% 4 1.03% 4 1.13%
14 33 3.78% 16 3.76% 27 5.62% 18 4.59% 20 5.13% 15 4.11%
15 43 4.93% 15 3.52% 21 4.38% 13 3.32% 16 4.10% 18 4.99%
16 34 3.89% 20 4.69% 20 4.17% 16 4.08% 22 5.64% 15 4.34%
17 14 1.60% 9 2.11% 9 1.88% 9 2.30% 12 3.08% 7 1.91%
18 14 1.60% 10 2.35% 10 2.08% 10 2.55% 12 3.08% 7 2.07%
19 51 5.84% 9 2.11% 15 3.12% 9 2.30% 10 2.56% 11 2.98%
20 22 2.52% 14 3.29% 15 3.12% 15 3.83% 18 4.62% 11 3.11%
21 20 2.29% 13 3.05% 14 2.92% 12 3.06% 15 3.85% 10 2.85%
22 35 4.01% 22 5.16% 24 5.00% 14 3.57% 15 3.85% 17 4.84%
23 27 3.09% 23 5.40% 24 5.00% 24 6.12% 24 6.15% 15 4.31%
24 40 4.58% 15 3.52% 17 3.54% 13 3.32% 16 4.10% 16 4.60%
25 17 1.95% 11 2.58% 11 2.29% 10 2.55% 13 3.33% 8 2.25%
26 34 3.89% 20 4.69% 21 4.38% 21 5.36% 23 5.90% 15 4.35%
27 16 1.83% 12 2.82% 12 2.50% 12 3.06% 13 3.33% 9 2.41%
28 18 2.06% 12 2.82% 12 2.50% 12 3.06% 15 3.85% 9 2.43%
29 38 4.35% 8 1.88% 10 2.08% 8 2.04% 9 2.31% 7 2.08%
30 99 11.34% 35 8.22% 38 7.92% 29 7.40% 34 8.72% 34 9.53%
31 16 1.83% 10 2.35% 11 2.29% 11 2.81% 13 3.33% 8 2.17%

Uso por hora de Dezembro 2024

Estatística por Hora de Dezembro 2024
Hora Hits Ficheiros Pages KBytes
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 0 16 1.83% 0 9 2.11% 0 10 2.08% 0 7 2.00%
1 0 19 2.18% 0 13 3.05% 0 19 3.96% 0 10 2.81%
2 0 16 1.83% 0 12 2.82% 0 12 2.50% 0 9 2.41%
3 0 19 2.18% 0 13 3.05% 0 14 2.92% 0 10 2.76%
4 0 23 2.63% 0 11 2.58% 0 11 2.29% 0 9 2.54%
5 0 23 2.63% 0 14 3.29% 0 17 3.54% 0 11 3.20%
6 1 32 3.67% 0 21 4.93% 0 21 4.38% 1 16 4.49%
7 1 40 4.58% 0 17 3.99% 0 18 3.75% 1 17 4.85%
8 3 121 13.86% 1 45 10.56% 1 53 11.04% 1 40 11.32%
9 0 24 2.75% 0 20 4.69% 0 20 4.17% 0 13 3.79%
10 0 18 2.06% 0 15 3.52% 0 15 3.12% 0 10 2.84%
11 2 79 9.05% 0 28 6.57% 1 35 7.29% 1 25 6.95%
12 2 84 9.62% 0 16 3.76% 0 23 4.79% 1 22 6.21%
13 2 77 8.82% 1 31 7.28% 1 35 7.29% 1 26 7.34%
14 1 46 5.27% 0 29 6.81% 1 35 7.29% 1 23 6.44%
15 1 34 3.89% 0 20 4.69% 0 23 4.79% 0 15 4.19%
16 0 23 2.63% 0 15 3.52% 0 15 3.12% 0 11 3.11%
17 1 54 6.19% 0 22 5.16% 0 24 5.00% 1 22 6.26%
18 1 32 3.67% 0 19 4.46% 0 20 4.17% 0 15 4.17%
19 0 9 1.03% 0 5 1.17% 0 5 1.04% 0 4 1.21%
20 0 28 3.21% 0 14 3.29% 0 17 3.54% 0 13 3.55%
21 0 18 2.06% 0 14 3.29% 0 15 3.12% 0 9 2.43%
22 0 15 1.72% 0 11 2.58% 0 11 2.29% 0 8 2.16%
23 0 23 2.63% 0 12 2.82% 0 12 2.50% 0 10 2.95%

Top 6 de 6 URLs
# Hits KBytes URL
1 417 47.77% 252 71.46% /
2 4 0.46% 0 0.10% /.well-known/acme-challenge/Edn5oeqSxqon9byhU39Pg9L1GqYFk7GFuDXxvEYictA
3 2 0.23% 2 0.44% /.well-known/
4 1 0.11% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/-E6T9AOWI0XIL-4U6ZD3DZHYTZ--SEAA
5 1 0.11% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/AWN-0CTG0MUCGAD_CN-HBNRB7C49H6BA
6 1 0.11% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/IB9-_HVNRJPPG59MNFG-_S2-C06Y8UX3

Top 6 de 6 URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 417 47.77% 252 71.46% /
2 2 0.23% 2 0.44% /.well-known/
3 4 0.46% 0 0.10% /.well-known/acme-challenge/Edn5oeqSxqon9byhU39Pg9L1GqYFk7GFuDXxvEYictA
4 1 0.11% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/-E6T9AOWI0XIL-4U6ZD3DZHYTZ--SEAA
5 1 0.11% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/AWN-0CTG0MUCGAD_CN-HBNRB7C49H6BA
6 1 0.11% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/IB9-_HVNRJPPG59MNFG-_S2-C06Y8UX3

Top 1 de 1 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 417 47.77% 380 100.00% /

Top 1 de 1 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 417 47.77% 369 100.00% /

Top 30 de 390 Sites
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 42 4.81% 1 0.23% 6 1.59% 1 0.26% unn-143-244-41-171.datapacket.com
2 30 3.44% 1 0.23% 3 0.87% 1 0.26% 216.24.216.250
3 30 3.44% 1 0.23% 3 0.87% 1 0.26% unn-212-102-35-75.cdn77.com
4 28 3.21% 1 0.23% 3 0.77% 1 0.26% unn-143-244-41-237.datapacket.com
5 21 2.41% 3 0.70% 7 2.00% 1 0.26% 127.81.78.34.bc.googleusercontent.com
6 21 2.41% 0 0.00% 5 1.43% 0 0.00% 20.169.232.142
7 21 2.41% 3 0.70% 7 2.00% 1 0.26% 42.28.70.34.bc.googleusercontent.com
8 21 2.41% 3 0.70% 7 2.00% 1 0.26% 55.99.77.34.bc.googleusercontent.com
9 19 2.18% 6 1.41% 7 2.01% 2 0.51% nijioma.host-dns.eu
10 17 1.95% 10 2.35% 8 2.33% 1 0.26% crawl-149-56-160-229.dataproviderbot.com
11 16 1.83% 2 0.47% 6 1.56% 1 0.26% b59bc1c6ef.scan.leakix.org
12 8 0.92% 1 0.23% 2 0.54% 1 0.26% 23.27.110.52
13 7 0.80% 1 0.23% 3 0.74% 1 0.26% 104.131.87.186
14 7 0.80% 1 0.23% 3 0.74% 1 0.26% 159.65.179.90
15 6 0.69% 3 0.70% 2 0.70% 1 0.26% 214.32.23.34.bc.googleusercontent.com
16 6 0.69% 3 0.70% 2 0.70% 1 0.26% 30.72.45.34.bc.googleusercontent.com
17 6 0.69% 3 0.70% 2 0.70% 1 0.26% 31.10.48.34.bc.googleusercontent.com
18 6 0.69% 3 0.70% 2 0.70% 1 0.26% 5.218.145.34.bc.googleusercontent.com
19 6 0.69% 1 0.23% 2 0.53% 1 0.26% 68.183.224.78
20 6 0.69% 5 1.17% 3 0.95% 1 0.26% 76-164-207.unassigned.userdns.com
21 6 0.69% 1 0.23% 2 0.61% 1 0.26% undefined.hostname.localhost
22 6 0.69% 1 0.23% 1 0.37% 1 0.26% unn-156-146-33-68.cdn77.com
23 5 0.57% 5 1.17% 3 0.86% 5 1.28% 185.7.214.130
24 5 0.57% 2 0.47% 2 0.61% 1 0.26% 234.231.213.35.bc.googleusercontent.com
25 5 0.57% 2 0.47% 2 0.53% 1 0.26% 74.107.245.35.bc.googleusercontent.com
26 4 0.46% 0 0.00% 1 0.35% 0 0.00% 104.234.180.208
27 4 0.46% 2 0.47% 2 0.52% 2 0.51% 134.209.156.89
28 4 0.46% 4 0.94% 2 0.69% 4 1.02% 170.106.82.209
29 4 0.46% 4 0.94% 2 0.69% 4 1.02% 182.44.12.37
30 4 0.46% 4 0.94% 2 0.69% 4 1.02% 185.147.125.24

Top 10 de 390 Sites By KBytes
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 17 1.95% 10 2.35% 8 2.33% 1 0.26% crawl-149-56-160-229.dataproviderbot.com
2 19 2.18% 6 1.41% 7 2.01% 2 0.51% nijioma.host-dns.eu
3 21 2.41% 3 0.70% 7 2.00% 1 0.26% 127.81.78.34.bc.googleusercontent.com
4 21 2.41% 3 0.70% 7 2.00% 1 0.26% 42.28.70.34.bc.googleusercontent.com
5 21 2.41% 3 0.70% 7 2.00% 1 0.26% 55.99.77.34.bc.googleusercontent.com
6 42 4.81% 1 0.23% 6 1.59% 1 0.26% unn-143-244-41-171.datapacket.com
7 16 1.83% 2 0.47% 6 1.56% 1 0.26% b59bc1c6ef.scan.leakix.org
8 21 2.41% 0 0.00% 5 1.43% 0 0.00% 20.169.232.142
9 6 0.69% 5 1.17% 3 0.95% 1 0.26% 76-164-207.unassigned.userdns.com
10 30 3.44% 1 0.23% 3 0.87% 1 0.26% 216.24.216.250

Top 12 de 12 Referrers
# Hits Referrer
1 801 91.75% - (Direct Request)
2 38 4.35% http://gatewaycorp-ao.com/
3 14 1.60% binance.com
4 8 0.92% http://gatewaycorp-ao.com
5 3 0.34% http://mail.gatewaycorp-ao.com/
6 2 0.23% http://gatewaycorp-ao.com/plug/oem/plug.xml
7 2 0.23% http://www.gatewaycorp-ao.com/
8 1 0.11% http://201.148.30.117:8097
9 1 0.11% http://gatewaycorp-ao.com/e/data/html/postinfo.js
10 1 0.11% http://gatewaycorp-ao.com/include/taglib/help/adminname.txt
11 1 0.11% https://google.com/
12 1 0.11% https://www.christoph-jakob.de

Top 15 de 157 User Agents
# Hits User Agent
1 163 18.67% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
2 92 10.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
3 83 9.51% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 37 4.24% Mozilla/5.0 (compatible)
5 32 3.67% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
6 17 1.95% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
7 16 1.83% Go-http-client/1.1
8 14 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 14 1.60% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
10 13 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
11 11 1.26% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
12 11 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
13 7 0.80% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
14 7 0.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0
15 7 0.80% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:89.0) Gecko/20100101 Firefox/89.0

Utilização por País de Dezembro 2024

Top 13 de 13 Paises
# Hits Ficheiros KBytes Pais
1 407 46.62% 253 59.39% 189 53.60% Unresolved/Unknown
2 384 43.99% 131 30.75% 130 36.81% Commercial (com)
3 22 2.52% 15 3.52% 11 3.03% Network (net)
4 21 2.41% 8 1.88% 8 2.18% European Union
5 18 2.06% 4 0.94% 6 1.76% Non-Profit (org)
6 6 0.69% 5 1.17% 3 0.87% Germany
7 4 0.46% 2 0.47% 2 0.52% United States
8 3 0.34% 3 0.70% 2 0.52% China
9 3 0.34% 3 0.70% 2 0.52% Japan
10 2 0.23% 2 0.47% 1 0.17% Russian Federation
11 1 0.11% 0 0.00% 0 0.01% India
12 1 0.11% 0 0.00% 0 0.01% British Indian Ocean Territory
13 1 0.11% 0 0.00% 0 0.01% United Kingdom


Generated by Webalizer Version 2.23