Estatísticas do Servidor Web de e-limpo.comComeço do programa em Seg-22-Set-2025 11:29.
Análise de pedidos desde Qua-02-Out-2024 17:00 até Seg-22-Set-2025 11:06 (354,75 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 22-Set-2025 11:29.
Pedidos atendidos: 21 594 (304)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 60 (43)
Pedidos de páginas atendidos: 2 590 (1)
Número médio de pedidos de páginas atendidos por dia: 7
Pedidos não atendidos: 4 936 (1)
Pedidos redirigidos: 20 089 (28)
Ficheiros diferentes solicitados: 1 858 (5 979)
Servidores diferentes atendidos: 2 026 (4 224)
Tráfego total: 135,46 megabytes (2,21 megabytes)
Tráfego médio transferido por dia: 391,00 kilobytes (323,55 kilobytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 25 pedidos de páginas ou fracção.
| mês | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Out 2024 | 371 | 121 | ![]() ![]() |
| Nov 2024 | 329 | 90 | ![]() |
| Dez 2024 | 630 | 302 | ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2025 | 1002 | 449 | ![]() ![]() |
| Fev 2025 | 2435 | 605 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar 2025 | 1841 | 961 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Abr 2025 | 2742 | 9 | ![]() |
| Mai 2025 | 2752 | 20 | ![]() |
| Jun 2025 | 3179 | 18 | ![]() |
| Jul 2025 | 2094 | 5 | ![]() |
| Ago 2025 | 2240 | 5 | ![]() |
| Set 2025 | 1979 | 5 | ![]() |
Mês mais movimentado: Mar 2025 (961 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 15 pedidos de páginas ou fracção.
| dia | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 3269 | 538 | ![]() ![]() |
| Seg | 2979 | 364 | ![]() ![]() ![]() |
| Ter | 3576 | 151 | ![]() ![]() ![]() |
| Qua | 3132 | 273 | ![]() ![]() ![]() |
| Qui | 2438 | 183 | ![]() ![]() ![]() |
| Sex | 2483 | 385 | ![]() ![]() ![]() |
| Sab | 3717 | 696 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 10 pedidos de páginas ou fracção.
| h | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 00 | 1027 | 25 | ![]() ![]() |
| 01 | 436 | 118 | ![]() ![]() |
| 02 | 494 | 118 | ![]() ![]() |
| 03 | 1725 | 398 | ![]() ![]() |
| 04 | 1070 | 65 | ![]() ![]() ![]() |
| 05 | 1338 | 74 | ![]() |
| 06 | 1215 | 68 | ![]() ![]() ![]() |
| 07 | 590 | 89 | ![]() ![]() |
| 08 | 895 | 201 | ![]() ![]() ![]() |
| 09 | 1037 | 140 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 866 | 194 | ![]() ![]() |
| 11 | 561 | 81 | ![]() ![]() |
| 12 | 1298 | 119 | ![]() ![]() |
| 13 | 536 | 76 | ![]() |
| 14 | 948 | 93 | ![]() ![]() |
| 15 | 878 | 41 | ![]() ![]() |
| 16 | 937 | 8 | ![]() |
| 17 | 664 | 39 | ![]() |
| 18 | 1034 | 200 | ![]() ![]() |
| 19 | 701 | 75 | ![]() |
| 20 | 929 | 212 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 1287 | 137 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 738 | 6 | ![]() |
| 23 | 390 | 13 | ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | domínio |
|---|---|---|
| 21594 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | organização |
|---|---|---|
| 4132 | 22,33% | 52 |
| 1502 | 8,02% | 40 |
| 1088 | 5,63% | 13 |
| 1036 | 0,91% | 87 |
| 988 | 0,10% | 102 |
| 907 | 2,43% | 213.136 |
| 904 | 0,72% | 157.245 |
| 896 | 4,81% | 43 |
| 749 | 1,75% | 144.91 |
| 489 | 2,92% | 45 |
| 361 | 1,94% | 136.144 |
| 345 | 6,07% | 34 |
| 319 | 0,80% | 161.97 |
| 275 | 1,48% | 4 |
| 262 | 0,78% | 104 |
| 250 | 1,49% | 20 |
| 238 | 1,28% | 135.220 |
| 214 | 0,55% | 137.184 |
| 212 | 1,25% | 196.251 |
| 182 | 0,83% | 66.249 |
| 6245 | 33,91% | [não listadas: 404 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 30 primeiros URLs de referência por número de pedidos redireccionados, ordenados por número de pedidos redireccionados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 30 primeiros URLs de referência por número de pedidos falhados, ordenados por número de pedidos falhados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | sítio |
|---|---|
| 3105 | http://e-limpo.com/ |
| 967 | http://www.e-limpo.com/ |
| 901 | https://google.com/ |
| 29 | http://102.130.71.113/ |
| 10 | https://www.google.com/ |
| 6 | http://mail.e-limpo.com/ |
| 5 | https://e-limpo.com/ |
| 4 | http://www.google.com.hk/ |
| 2 | https://www.google.fr/ |
| 2 | https://www.google.com.au/ |
| 2 | http://78.29.53.57/ |
| 2 | https://duckduckgo.com/ |
| 1 | https://www.google.co.in/ |
| 1 | https://www.google.it/ |
| 1 | https://www.google.co.uk/ |
| 1 | https://www.google.com.hk/ |
| 1 | https://wordpress.org/ |
| 1 | https://www.bing.com/ |
| 1 | https://www.google.ru/ |
| 1 | https://www.google.com.sg/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 40 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
| N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|
| 2942 | 1692 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 |
| 900 | 268 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.3112.107 Mobile Safari/537.36 |
| 385 | 159 | Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.3112.107 Moblie Safari/537.36 |
| 1698 | 62 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36 |
| 27 | 27 | Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0 |
| 83 | 24 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36 |
| 162 | 12 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36 |
| 12 | 12 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0 |
| 951 | 9 | Go-http-client/1.1 |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:89.0) Gecko/20100101 Firefox/89.0 |
| 45 | 7 | python-requests/2.32.3 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 |
| 20 | 5 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534.24 (KHTML, like Gecko) Chrome/11.0.696.71 Safari/534.24 |
| 6 | 5 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 |
| 46 | 4 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.3112.107 Mobile Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36 |
| 604 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 Edg/120.0.0.0 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.6422.78 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 4 | 3 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-G950F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.109 Mobile Safari/537.36 |
| 8 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/117.0 |
| 12 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.85 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 |
| 20 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Safari/537.36 |
| 33 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:83.0) Gecko/20100101 Firefox/83.0 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64; rv:16.0.1) Gecko/20121011 Firefox/21.0.1 |
| 14 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.6533.99 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.4 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.19582 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.135 Safari/537.36 Edge/12.246 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G930V Build/NRD90M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.125 Mobile Safari/537.36 |
| 6 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36 Agency/93.8.2357.5 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 OPR/70.0.3728.95 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.2 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 5568 | 43 | [não listados: 405 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|---|
| 1 | 10294 | 2312 | Safari |
| 8209 | 2298 | Safari/537 | |
| 2021 | 8 | Safari/604 | |
| 5 | 5 | Safari/534 | |
| 1 | 1 | Safari/602 | |
| 2 | 318 | 65 | Firefox |
| 27 | 27 | Firefox/95 | |
| 12 | 12 | Firefox/62 | |
| 9 | 9 | Firefox/89 | |
| 22 | 5 | Firefox/77 | |
| 3 | 3 | Firefox/117 | |
| 3 | 2 | Firefox/21 | |
| 3 | 2 | Firefox/83 | |
| 16 | 1 | Firefox/91 | |
| 8 | 1 | Firefox/125 | |
| 1 | 1 | Firefox/132 | |
| 3 | 951 | 9 | Go-http-client |
| 951 | 9 | Go-http-client/1 | |
| 4 | 72 | 7 | python-requests |
| 72 | 7 | python-requests/2 | |
| 5 | 406 | 6 | Netscape (compatible) |
| 6 | 27 | 2 | curl |
| 13 | 2 | curl/7 | |
| 7 | 1 | 1 | Java |
| 1 | 1 | Java/1 | |
| 8 | 2 | 1 | Opera |
| 2 | 1 | Opera/9 | |
| 1529 | 0 | [não listados: 33 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 6306 | 1845 | Windows |
| 6188 | 1829 | Windows NT | |
| 111 | 16 | Windows desconhecido | |
| 7 | 0 | Windows XP | |
| 2 | 1867 | 504 | Unix |
| 1864 | 503 | Linux | |
| 3 | 1 | Outro Unix | |
| 3 | 2433 | 29 | Macintosh |
| 4 | 2939 | 25 | Sistema Operativo desconhecido |
| 5 | 55 | 0 | Robôs |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
| N.ped | cod. estado |
|---|---|
| 21594 | 200 OK |
| 4479 | 301 Document moved permanently |
| 15610 | 302 Document found elsewhere |
| 4 | 400 Bad request |
| 593 | 403 Access forbidden |
| 2538 | 404 Document not found |
| 10 | 405 Method not allowed |
| 13 | 409 Request conflicts with state of resource |
| 77 | 4xx [Miscellaneous client/user errors] |
| 464 | 500 Internal server error |
| 19 | 502 Error at upstream server |
| 20 | 503 Service temporarily unavailable |
| 2 | 504 Gateway timeout |
| 1196 | 5xx [Miscellaneous server errors] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

| tamanho | N.ped | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 3185 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 74 | |
| 101B- 1kB | 1476 | 0,51% |
| 1kB- 10kB | 16398 | 82,22% |
| 10kB-100kB | 410 | 8,62% |
| 100kB- 1MB | 51 | 8,65% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | extensão |
|---|---|---|
| 13298 | 70,33% | .cgi [CGI scripts] |
| 2590 | 12,60% | [directorias] |
| 1431 | 7,69% | .xml |
| 43 | 6,74% | .js [JavaScript code] |
| 3931 | 0,97% | .php [PHP] |
| 4 | 0,64% | .woff2 |
| 5 | 0,51% | .webp |
| 221 | 0,43% | .txt [Plain text] |
| 71 | 0,11% | [não listadas: 3 extensões] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | directoria |
|---|---|---|
| 14965 | 79,28% | /cgi-sys/ |
| 2512 | 11,62% | /wp-includes/ |
| 568 | 3,02% | /wp-admin/ |
| 2080 | 2,78% | [directoria da raiz] |
| 1271 | 2,60% | /wp-content/ |
| 82 | 0,20% | /wp-json/ |
| 3 | 0,17% | /contactos/ |
| 20 | 0,11% | http:// |
| 1 | 0,07% | /about/ |
| 1 | 0,06% | /blog/ |
| 1 | 0,06% | /contact/ |
| 88 | 0,03% | /.well-known/ |
| 2 | 0,02% | /feed/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
|---|---|---|---|
| 13296 | 70,31% | 22/Set/25 10:45 | /cgi-sys/suspendedpage.cgi |
| 26 | 0,14% | 4/Set/25 18:21 | /cgi-sys/suspendedpage.cgi?p= |
| 10 | 0,05% | 1/Jun/25 21:12 | /cgi-sys/suspendedpage.cgi?Command=GetFoldersAndFiles&Type=File&CurrentFolder=/ |
| 972 | 1/Abr/25 01:54 | /wp-cron.php | |
| 833 | 0,24% | 25/Fev/25 06:05 | /xmlrpc.php |
| 154 | 0,01% | 31/Mar/25 08:27 | /robots.txt |
| 121 | 2,53% | 18/Fev/25 06:48 | / |
| 110 | 0,59% | 21/Set/25 10:49 | /cgi-sys/suspendedpage.cgi/xmlrpc.php |
| 108 | 0,58% | 21/Set/25 10:49 | /cgi-sys/suspendedpage.cgi/xmlrpc.php?rsd |
| 104 | 0,56% | 21/Set/25 10:49 | /cgi-sys/suspendedpage.cgi/blog/wp-includes/wlwmanifest.xml |
| 101 | 0,54% | 21/Set/25 10:49 | /cgi-sys/suspendedpage.cgi/web/wp-includes/wlwmanifest.xml |
| 100 | 0,54% | 21/Set/25 10:49 | /cgi-sys/suspendedpage.cgi/wp/wp-includes/wlwmanifest.xml |
| 100 | 0,54% | 21/Set/25 10:49 | /cgi-sys/suspendedpage.cgi/site/wp-includes/wlwmanifest.xml |
| 100 | 0,54% | 21/Set/25 10:49 | /cgi-sys/suspendedpage.cgi/shop/wp-includes/wlwmanifest.xml |
| 100 | 0,54% | 21/Set/25 10:49 | /cgi-sys/suspendedpage.cgi/2019/wp-includes/wlwmanifest.xml |
| 100 | 0,54% | 21/Set/25 10:49 | /cgi-sys/suspendedpage.cgi/wp1/wp-includes/wlwmanifest.xml |
| 100 | 0,54% | 21/Set/25 10:49 | /cgi-sys/suspendedpage.cgi/cms/wp-includes/wlwmanifest.xml |
| 100 | 0,54% | 21/Set/25 10:49 | /cgi-sys/suspendedpage.cgi/test/wp-includes/wlwmanifest.xml |
| 99 | 0,53% | 21/Set/25 10:49 | /cgi-sys/suspendedpage.cgi/wordpress/wp-includes/wlwmanifest.xml |
| 70 | 0,38% | 21/Set/25 10:49 | /cgi-sys/suspendedpage.cgi/2020/wp-includes/wlwmanifest.xml |
| 67 | 0,12% | 24/Mar/25 21:37 | /wp-includes/IXR/ |
| 64 | 0,18% | 24/Mar/25 21:37 | /wp-includes/ID3/ |
| 64 | 2,30% | 24/Mar/25 21:36 | /wp-includes/ |
| 63 | 0,86% | 26/Mar/25 06:45 | /wp-admin/css/ |
| 63 | 0,93% | 24/Mar/25 21:36 | /wp-admin/includes/ |
| 62 | 0,05% | 24/Mar/25 21:37 | /wp-includes/Text/ |
| 61 | 0,07% | 24/Mar/25 21:37 | /wp-includes/pomo/ |
| 61 | 0,11% | 24/Mar/25 21:38 | /wp-includes/fonts/ |
| 61 | 0,70% | 24/Mar/25 21:35 | /wp-content/languages/ |
| 60 | 0,05% | 24/Mar/25 21:37 | /wp-includes/Text/Diff/ |
| 60 | 0,06% | 24/Mar/25 21:37 | /wp-includes/Text/Diff/Engine/ |
| 60 | 0,05% | 24/Mar/25 21:37 | /wp-includes/PHPMailer/ |
| 60 | 0,03% | 31/Mar/25 14:59 | /wp-json/wp/v2/users/ |
| 59 | 0,32% | 20/Set/25 20:15 | /cgi-sys/suspendedpage.cgi/feed/ |
| 59 | 0,03% | 24/Mar/25 21:36 | /wp-admin/maint/ |
| 59 | 0,04% | 24/Mar/25 21:37 | /wp-includes/Text/Diff/Renderer/ |
| 58 | 0,19% | 24/Mar/25 21:38 | /wp-includes/widgets/ |
| 58 | 0,05% | 24/Mar/25 21:38 | /wp-includes/sitemaps/providers/ |
| 58 | 0,31% | 20/Set/25 20:15 | /cgi-sys/suspendedpage.cgi/wp-includes/ID3/license.txt |
| 58 | 0,08% | 24/Mar/25 21:37 | /wp-includes/sitemaps/ |
| 57 | 0,31% | 20/Set/25 20:15 | /cgi-sys/suspendedpage.cgi/2021/wp-includes/wlwmanifest.xml |
| 51 | 0,27% | 21/Set/25 10:49 | /cgi-sys/suspendedpage.cgi/wp-includes/wlwmanifest.xml |
| 43 | 0,23% | 21/Set/25 10:49 | /cgi-sys/suspendedpage.cgi/website/wp-includes/wlwmanifest.xml |
| 43 | 0,23% | 21/Set/25 10:49 | /cgi-sys/suspendedpage.cgi/news/wp-includes/wlwmanifest.xml |
| 43 | 0,23% | 21/Set/25 10:49 | /cgi-sys/suspendedpage.cgi/sito/wp-includes/wlwmanifest.xml |
| 43 | 0,23% | 21/Set/25 10:49 | /cgi-sys/suspendedpage.cgi/wp2/wp-includes/wlwmanifest.xml |
| 41 | 0,02% | 24/Mar/25 21:38 | /.well-known/ |
