Estatísticas de Utilização de bazztrade.com

Sumário do Periodo: Agosto 2024
Gerado em 01-Sep-2024 13:50 WAT

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Agosto 2024
Total de Hits 1280
Total de Ficheiros 722
Total Pages 808
Total Visitas 591
Total de KBytes 577
Total de Sites Únicos 361
Total de URLs Únicos 2
Total de Referrers Únicos 17
Total de User Agents Únicos 146
. Med Max
Hits por Hora 1 43
Hits por Dia 41 89
Files por Dia 23 45
Paginas por Dia 26 48
Sites por Dia 11 42
Visitas por Dia 19 40
KBytes por Dia 19 37
Hits por Código de Resposta
Undefined response code 0.08% 1
Code 200 - OK 56.41% 722
Code 403 - Proibido 4.61% 59
Code 404 - Não Encontrado 38.91% 498

Uso diário de Agosto 2024

Estatística Diária de Agosto 2024
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites KBytes
1 76 5.94% 39 5.40% 42 5.20% 29 4.91% 31 8.59% 33 5.70%
2 60 4.69% 28 3.88% 28 3.47% 24 4.06% 27 7.48% 25 4.32%
3 43 3.36% 30 4.16% 32 3.96% 23 3.89% 24 6.65% 21 3.71%
4 63 4.92% 26 3.60% 28 3.47% 21 3.55% 21 5.82% 25 4.32%
5 82 6.41% 32 4.43% 34 4.21% 25 4.23% 26 7.20% 33 5.65%
6 81 6.33% 45 6.23% 48 5.94% 40 6.77% 42 11.63% 37 6.36%
7 18 1.41% 11 1.52% 12 1.49% 8 1.35% 10 2.77% 8 1.44%
8 42 3.28% 27 3.74% 30 3.71% 16 2.71% 18 4.99% 20 3.55%
9 30 2.34% 25 3.46% 26 3.22% 18 3.05% 18 4.99% 16 2.85%
10 20 1.56% 17 2.35% 19 2.35% 16 2.71% 15 4.16% 11 1.95%
11 24 1.88% 18 2.49% 19 2.35% 14 2.37% 16 4.43% 12 2.12%
12 29 2.27% 21 2.91% 22 2.72% 16 2.71% 20 5.54% 14 2.45%
13 29 2.27% 22 3.05% 24 2.97% 12 2.03% 11 3.05% 15 2.65%
14 34 2.66% 23 3.19% 25 3.09% 18 3.05% 20 5.54% 17 2.91%
15 26 2.03% 17 2.35% 18 2.23% 17 2.88% 20 5.54% 13 2.22%
16 33 2.58% 24 3.32% 27 3.34% 17 2.88% 17 4.71% 17 2.96%
17 31 2.42% 13 1.80% 25 3.09% 13 2.20% 14 3.88% 13 2.28%
18 31 2.42% 18 2.49% 21 2.60% 16 2.71% 19 5.26% 15 2.54%
19 33 2.58% 22 3.05% 23 2.85% 15 2.54% 17 4.71% 15 2.66%
20 31 2.42% 15 2.08% 18 2.23% 16 2.71% 16 4.43% 13 2.34%
21 29 2.27% 21 2.91% 23 2.85% 16 2.71% 17 4.71% 15 2.54%
22 19 1.48% 9 1.25% 11 1.36% 8 1.35% 10 2.77% 8 1.34%
23 25 1.95% 17 2.35% 18 2.23% 15 2.54% 17 4.71% 11 1.91%
24 49 3.83% 33 4.57% 36 4.46% 28 4.74% 30 8.31% 24 4.13%
25 44 3.44% 15 2.08% 23 2.85% 15 2.54% 15 4.16% 18 3.06%
26 38 2.97% 26 3.60% 28 3.47% 20 3.38% 24 6.65% 19 3.24%
27 70 5.47% 38 5.26% 41 5.07% 36 6.09% 37 10.25% 32 5.56%
28 34 2.66% 10 1.39% 12 1.49% 11 1.86% 15 4.16% 8 1.40%
29 89 6.95% 35 4.85% 41 5.07% 27 4.57% 27 7.48% 37 6.33%
30 22 1.72% 15 2.08% 16 1.98% 15 2.54% 16 4.43% 10 1.80%
31 45 3.52% 30 4.16% 38 4.70% 26 4.40% 27 7.48% 21 3.70%

Uso por hora de Agosto 2024

Estatística por Hora de Agosto 2024
Hora Hits Ficheiros Pages KBytes
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 1 43 3.36% 0 21 2.91% 0 28 3.47% 1 18 3.08%
1 2 73 5.70% 1 43 5.96% 1 45 5.57% 1 31 5.45%
2 0 16 1.25% 0 7 0.97% 0 8 0.99% 0 6 1.12%
3 4 129 10.08% 2 78 10.80% 2 85 10.52% 2 61 10.60%
4 1 54 4.22% 1 42 5.82% 1 46 5.69% 1 28 4.88%
5 0 24 1.88% 0 14 1.94% 0 15 1.86% 0 11 1.91%
6 0 30 2.34% 0 14 1.94% 0 16 1.98% 0 12 2.13%
7 0 13 1.02% 0 11 1.52% 0 12 1.49% 0 7 1.27%
8 1 59 4.61% 1 36 4.99% 1 45 5.57% 1 28 4.82%
9 1 38 2.97% 0 25 3.46% 0 26 3.22% 1 17 2.98%
10 0 17 1.33% 0 15 2.08% 0 15 1.86% 0 10 1.69%
11 0 29 2.27% 0 19 2.63% 0 20 2.48% 0 14 2.39%
12 1 44 3.44% 0 15 2.08% 0 16 1.98% 1 17 2.98%
13 0 27 2.11% 0 18 2.49% 0 19 2.35% 0 13 2.33%
14 1 58 4.53% 0 20 2.77% 0 22 2.72% 1 23 3.94%
15 1 55 4.30% 0 13 1.80% 0 13 1.61% 1 19 3.32%
16 1 50 3.91% 1 42 5.82% 1 45 5.57% 1 27 4.66%
17 1 43 3.36% 1 35 4.85% 1 40 4.95% 1 24 4.12%
18 2 64 5.00% 0 27 3.74% 0 30 3.71% 1 25 4.42%
19 3 110 8.59% 2 76 10.53% 2 82 10.15% 2 54 9.34%
20 4 140 10.94% 2 79 10.94% 3 96 11.88% 2 64 11.05%
21 2 62 4.84% 1 35 4.85% 1 39 4.83% 1 28 4.88%
22 2 72 5.62% 0 19 2.63% 0 27 3.34% 1 25 4.31%
23 0 30 2.34% 0 18 2.49% 0 18 2.23% 0 14 2.34%

Top 2 de 2 URLs
# Hits KBytes URL
1 721 56.33% 434 75.18% /
2 1 0.08% 1 0.13% /.well-known/

Top 2 de 2 URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 721 56.33% 434 75.18% /
2 1 0.08% 1 0.13% /.well-known/

Top 1 de 1 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 721 56.33% 571 100.00% /

Top 1 de 1 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 721 56.33% 544 100.00% /

Top 30 de 361 Sites
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 41 3.20% 0 0.00% 12 2.14% 1 0.17% ec2-15-237-198-136.eu-west-3.compute.amazonaws.com
2 28 2.19% 28 3.88% 17 2.95% 28 4.74% ec2-18-210-209-197.compute-1.amazonaws.com
3 21 1.64% 3 0.42% 7 1.23% 1 0.17% 105.125.106.34.bc.googleusercontent.com
4 21 1.64% 3 0.42% 7 1.23% 1 0.17% 110.227.150.34.bc.googleusercontent.com
5 21 1.64% 3 0.42% 7 1.23% 1 0.17% 162.175.106.34.bc.googleusercontent.com
6 21 1.64% 3 0.42% 7 1.23% 1 0.17% 182.236.121.34.bc.googleusercontent.com
7 21 1.64% 3 0.42% 7 1.23% 1 0.17% 242.97.136.34.bc.googleusercontent.com
8 21 1.64% 3 0.42% 7 1.23% 1 0.17% 26.150.94.34.bc.googleusercontent.com
9 21 1.64% 3 0.42% 7 1.23% 1 0.17% 78.41.68.34.bc.googleusercontent.com
10 20 1.56% 0 0.00% 6 1.07% 2 0.34% 28-08-reach.aeza.network
11 18 1.41% 9 1.25% 7 1.28% 3 0.51% 146.70.192.182
12 17 1.33% 10 1.39% 8 1.43% 1 0.17% crawl-149-56-150-198.dataproviderbot.com
13 17 1.33% 7 0.97% 7 1.27% 6 1.02% undefined.hostname.localhost
14 16 1.25% 13 1.80% 9 1.53% 6 1.02% 49.51.243.156
15 15 1.17% 3 0.42% 5 0.81% 3 0.51% 45.138.16.198
16 15 1.17% 0 0.00% 1 0.17% 0 0.00% unn-149-22-90-238.datapacket.com
17 13 1.02% 5 0.69% 5 0.86% 2 0.34% unn-89-187-163-201.cdn77.com
18 12 0.94% 2 0.28% 4 0.65% 2 0.34% 138.199.60.185
19 12 0.94% 2 0.28% 4 0.65% 2 0.34% 146.70.192.174
20 12 0.94% 6 0.83% 5 0.85% 1 0.17% 193.148.16.100
21 11 0.86% 11 1.52% 7 1.16% 9 1.52% 43.153.216.189
22 11 0.86% 9 1.25% 6 1.06% 6 1.02% 43.163.6.124
23 10 0.78% 9 1.25% 6 1.00% 6 1.02% 43.128.100.220
24 10 0.78% 7 0.97% 5 0.90% 6 1.02% 43.155.183.138
25 10 0.78% 8 1.11% 5 0.95% 8 1.35% 43.159.140.236
26 10 0.78% 0 0.00% 0 0.05% 0 0.00% ip-172-81-132-112.host.datawagon.net
27 9 0.70% 9 1.25% 5 0.95% 9 1.52% 43.133.66.151
28 9 0.70% 9 1.25% 5 0.95% 7 1.18% 49.51.36.179
29 9 0.70% 1 0.14% 3 0.53% 1 0.17% ec2-15-188-144-40.eu-west-3.compute.amazonaws.com
30 9 0.70% 3 0.42% 2 0.43% 1 0.17% first.domengood.ru

Top 10 de 361 Sites By KBytes
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 28 2.19% 28 3.88% 17 2.95% 28 4.74% ec2-18-210-209-197.compute-1.amazonaws.com
2 41 3.20% 0 0.00% 12 2.14% 1 0.17% ec2-15-237-198-136.eu-west-3.compute.amazonaws.com
3 16 1.25% 13 1.80% 9 1.53% 6 1.02% 49.51.243.156
4 17 1.33% 10 1.39% 8 1.43% 1 0.17% crawl-149-56-150-198.dataproviderbot.com
5 18 1.41% 9 1.25% 7 1.28% 3 0.51% 146.70.192.182
6 17 1.33% 7 0.97% 7 1.27% 6 1.02% undefined.hostname.localhost
7 21 1.64% 3 0.42% 7 1.23% 1 0.17% 105.125.106.34.bc.googleusercontent.com
8 21 1.64% 3 0.42% 7 1.23% 1 0.17% 110.227.150.34.bc.googleusercontent.com
9 21 1.64% 3 0.42% 7 1.23% 1 0.17% 162.175.106.34.bc.googleusercontent.com
10 21 1.64% 3 0.42% 7 1.23% 1 0.17% 182.236.121.34.bc.googleusercontent.com

Top 17 de 17 Referrers
# Hits Referrer
1 1193 93.20% - (Direct Request)
2 45 3.52% www.google.com
3 14 1.09% http://bazztrade.com/
4 9 0.70% http://bazztrade.com
5 7 0.55% binance.com
6 1 0.08% http://bazztrade.com/README.md
7 1 0.08% http://bazztrade.com/apps/admin/view/default/layui/images/face/11.gif
8 1 0.08% http://bazztrade.com/include/ckeditor/images/addon.gif
9 1 0.08% http://bazztrade.com/include/ckeditor/plugins/smiley/images/angel_smile.gif
10 1 0.08% http://bazztrade.com/member/templets/images/icon1.gif
11 1 0.08% http://bazztrade.com/plus/img/df_dedetitle.gif
12 1 0.08% http://bazztrade.com/public/plugins/Ueditor/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_psd.gif
13 1 0.08% http://bazztrade.com/public/plugins/Ueditor/dialogs/attachment/images/alignicon.gif
14 1 0.08% http://bazztrade.com/public/plugins/ckeditor/images/spacer.gif
15 1 0.08% http://duckduckgo.com
16 1 0.08% http://www.google.com.hk
17 1 0.08% https://www.netcraft.com/survey/

Top 15 de 146 User Agents
# Hits User Agent
1 400 31.25% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
2 179 13.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
3 76 5.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
4 69 5.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
5 41 3.20% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
6 30 2.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0
7 30 2.34% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 28 2.19% Mozilla
9 22 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
10 20 1.56% Go-http-client/1.1
11 18 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
12 17 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36
13 17 1.33% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
14 14 1.09% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
15 13 1.02% Fuzz Faster U Fool v2.1.0-dev

Utilização por País de Agosto 2024

Top 11 de 11 Paises
# Hits Ficheiros KBytes Pais
1 746 58.28% 537 74.38% 381 65.98% Unresolved/Unknown
2 469 36.64% 162 22.44% 177 30.63% Commercial (com)
3 29 2.27% 5 0.69% 7 1.20% Network (net)
4 10 0.78% 5 0.69% 5 0.79% United States
5 9 0.70% 3 0.42% 2 0.43% Russian Federation
6 6 0.47% 6 0.83% 2 0.42% Germany
7 5 0.39% 4 0.55% 2 0.43% European Union
8 2 0.16% 0 0.00% 1 0.11% Address Routing (arpa)
9 2 0.16% 0 0.00% 0 0.01% Montenegro
10 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Bulgaria
11 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Canada


Generated by Webalizer Version 2.23